Группа A
Команда
Группа A
1 2 3 4 И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков
1 Германия 2 : 0 4 : 3 3 : 2 Б 3 2 0 1 0 0 0 9-5 8 88.9
2 Россия 0 : 2 4 : 3 6 : 4 3 2 0 0 0 0 1 10-9 6 66.7
3 Словакия 3 : 4 3 : 4 3 : 1 3 1 0 0 0 0 2 9-9 3 33.3
4 Словения 2 : 3 Б 4 : 6 1 : 3 3 0 0 0 1 0 2 7-12 1 11.1
Группа B
Команда
Группа B
1 2 3 4 И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков
1 Канада 4 : 3 ОТ 9 : 1 4 : 1 3 2 1 0 0 0 0 17-5 8 88.9
2 Швейцария 3 : 4 ОТ 1 : 0 ОТ 4 : 1 3 1 1 0 0 1 0 8-5 6 66.7
3 Франция 1 : 9 0 : 1 ОТ 2 : 1 ОТ 3 0 1 0 0 1 1 3-11 3 33.3
4 Беларусь 1 : 4 1 : 4 1 : 2 ОТ 3 0 0 0 0 1 2 3-10 1 11.1
Группа C
Команда
Группа C
1 2 3 4 И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков
1 Швеция 6 : 2 4 : 5 Б 3 : 0 3 2 0 0 1 0 0 13-7 7 77.8
2 США 2 : 6 4 : 2 5 : 1 3 2 0 0 0 0 1 11-9 6 66.7
3 Норвегия 5 : 4 Б 2 : 4 5 : 0 3 1 0 1 0 0 1 12-8 5 55.6
4 Австрия 0 : 3 1 : 5 0 : 5 3 0 0 0 0 0 3 1-13 0 0.0
Группа D
Команда
Группа D
1 2 3 4 И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков
1 Чехия 2 : 1 6 : 0 4 : 2 3 3 0 0 0 0 0 12-3 9 100.0
2 Финляндия 1 : 2 5 : 1 3 : 2 Б 3 1 0 1 0 0 1 9-5 5 55.6
3 Дания 0 : 6 1 : 5 3 : 2 Б 3 0 0 1 0 0 2 4-13 2 22.2
4 Латвия 2 : 4 2 : 3 Б 2 : 3 Б 3 0 0 0 2 0 1 6-10 2 22.2
Группа Е
Команда
Группа Е
1 2 3 4 5 6 И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков
1 Чехия 2 : 1 5 : 2 3 : 2 3 : 2 6 : 0 5 5 0 0 0 0 0 19-7 15 100.0
2 Финляндия 1 : 2 5 : 4 Б 3 : 2 Б 2 : 1 5 : 1 5 2 0 2 0 0 1 16-10 10 66.7
3 Германия 2 : 5 4 : 5 Б 2 : 0 4 : 3 3 : 4 Б 5 2 0 0 2 0 1 15-17 8 53.3
4 Россия 2 : 3 2 : 3 Б 0 : 2 4 : 3 4 : 3 5 2 0 0 1 0 2 12-14 7 46.7
5 Словакия 2 : 3 1 : 2 3 : 4 3 : 4 4 : 1 5 1 0 0 0 0 4 13-14 3 20.0
6 Дания 0 : 6 1 : 5 4 : 3 Б 3 : 4 1 : 4 5 0 0 1 0 0 4 9-22 2 13.3
Группа F
Команда
Группа F
1 2 3 4 5 6 И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков
1 Канада 3 : 2 3 : 2 4 : 3 Б 4 : 3 ОТ 9 : 1 5 3 1 1 0 0 0 23-11 13 86.7
2 Швеция 2 : 3 4 : 5 Б 6 : 2 2 : 0 4 : 0 5 3 0 0 1 0 1 18-10 10 66.7
3 Норвегия 2 : 3 5 : 4 Б 2 : 4 3 : 2 5 : 2 5 2 0 1 0 0 2 17-15 8 53.3
4 США 3 : 4 Б 2 : 6 4 : 2 3 : 5 3 : 2 5 2 0 0 1 0 2 15-19 7 46.7
5 Швейцария 3 : 4 ОТ 0 : 2 2 : 3 5 : 3 1 : 0 ОТ 5 1 1 0 0 1 2 11-12 6 40.0
6 Франция 1 : 9 0 : 4 2 : 5 2 : 3 0 : 1 ОТ 5 0 0 0 0 1 4 5-22 1 6.7
Группа G
Команда
Группа G
1 2 3 4 И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков
1 Латвия 6 : 3 4 : 1 2 : 5 3 2 0 0 0 0 1 12-9 6 66.7
2 Беларусь 3 : 6 7 : 2 7 : 1 3 2 0 0 0 0 1 17-9 6 66.7
3
Зона вылета
Австрия 1 : 4 2 : 7 3 : 2 3 1 0 0 0 0 2 6-13 3 33.3
4
Зона вылета
Словения 5 : 2 1 : 7 2 : 3 3 1 0 0 0 0 2 8-12 3 33.3