Команда И И В Н П Мячи О О Штраф % очков Форма
1 Ювентус 38 28 6 4 70-30 90 78.9
2 Наполи 38 24 7 7 74-36 79 69.3
3 Аталанта 38 20 9 9 77-46 69 60.5
4 Интер М 38 20 9 9 57-33 69 60.5
5 Милан 38 19 11 8 55-36 68 59.6
6 Рома 38 18 12 8 66-48 66 57.9
7 Торино 38 16 15 7 52-37 63 55.3
8 Лацио 38 17 8 13 56-46 59 51.8
9 Сампдория 38 15 8 15 60-51 53 46.5
10 Болонья 38 11 11 16 48-56 44 38.6
11 Сассуоло 38 9 16 13 53-60 43 37.7
12 Удинезе 38 11 10 17 39-53 43 37.7
13 СПАЛ 38 11 9 18 44-56 42 36.8
14 Парма 38 10 11 17 41-61 41 36.0
15 Кальяри 38 10 11 17 36-54 41 36.0
16 Фиорентина 38 8 17 13 47-45 41 36.0
17 Дженоа 38 8 14 16 39-57 38 33.3
18
Зона вылета
Эмполи 38 10 8 20 51-70 38 33.3
19
Зона вылета
Фрозиноне 38 5 10 23 29-69 25 21.9
20
Зона вылета
Кьево 38 2 14 22 25-75 17 -3 14.9
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Ювентус 19 15 4 0 39-13 49 86.0
2 Наполи 19 13 4 2 41-16 43 75.4
3 Рома 19 12 5 2 43-26 41 71.9
4 Милан 19 12 4 3 31-17 40 70.2
5 Интер М 19 11 5 3 27-10 38 66.7
6 Торино 19 12 2 5 32-19 38 66.7
7 Аталанта 19 10 5 4 36-19 35 61.4
8 Сампдория 19 10 2 7 28-16 32 56.1
9 Лацио 19 9 5 5 36-25 32 56.1
10 Болонья 19 9 4 6 28-22 31 54.4
11 Эмполи 19 9 3 7 33-30 30 52.6
12 Кальяри 19 8 6 5 23-20 30 52.6
13 Удинезе 19 8 5 6 22-22 29 50.9
14 Дженоа 19 6 8 5 21-22 26 45.6
15 Сассуоло 19 5 10 4 33-33 25 43.9
16 Фиорентина 19 5 9 5 25-19 24 42.1
17 СПАЛ 19 5 7 7 20-26 22 38.6
18 Парма 19 5 7 7 18-25 22 38.6
19 Кьево 19 1 7 11 14-37 10 17.5
20 Фрозиноне 19 1 6 12 14-38 9 15.8
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Ювентус 19 13 2 4 31-17 41 71.9
2 Наполи 19 11 3 5 33-20 36 63.2
3 Аталанта 19 10 4 5 41-27 34 59.6
4 Интер М 19 9 4 6 30-23 31 54.4
5 Милан 19 7 7 5 24-19 28 49.1
6 Лацио 19 8 3 8 20-21 27 47.4
7 Торино 19 4 13 2 20-18 25 43.9
8 Рома 19 6 7 6 23-22 25 43.9
9 Сампдория 19 5 6 8 32-35 21 36.8
10 СПАЛ 19 6 2 11 24-30 20 35.1
11 Парма 19 5 4 10 23-36 19 33.3
12 Сассуоло 19 4 6 9 20-27 18 31.6
13 Фиорентина 19 3 8 8 22-26 17 29.8
14 Фрозиноне 19 4 4 11 15-31 16 28.1
15 Удинезе 19 3 5 11 17-31 14 24.6
16 Болонья 19 2 7 10 20-34 13 22.8
17 Дженоа 19 2 6 11 18-35 12 21.1
18 Кальяри 19 2 5 12 13-34 11 19.3
19 Кьево 19 1 7 11 11-38 10 17.5
20 Эмполи 19 1 5 13 18-40 8 14.0