Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
85 Виталий Абрамов 1 -3
41 Крэйг Андерсон 67 163 2 2
90 Даррен Арчибальд 3 -2
38 Рудольф Балцерс 36 5 9 14 10 -7
79 Дрейк Батерсон 21 3 6 9 6 -2
89 Миккель Бёдкер 71 6 28 34 6 -23
74 Марк Боровецки 53 1 4 5 89 -13
21 Логан Браун 2 -2
26 Эрик Бреннстрём 2 0
46 Эрик Бургдорфер 4 2 -1
14 Макс Веронно 12 2 2 4 -5
86 Кристиан Воланин 29 4 8 12 6 4
17 Брайан Гиббонс 20 6 8 14 4 3
28 Коди Голубеф 5 2 0
30 Филип Густавссон 3
34 Джоуи Даккорд 1 5
2 Дилан Демело 76 4 18 22 32 -1
18 Райан Дзингел 57 22 23 45 29 -11
10 Энтони Дюклер 21 8 6 14 2 1
95 Мэтт Дюшейн 50 27 31 58 6 1
1 Майк Кондон 11 8
Пол Кэри 5
58 Максим Лажуа 56 7 8 15 20 -22
24 Оскар Линдберг 20 5 3 8 4 1
33 Майк Маккенна 29 30
Макс Маккормик 14 1 1 4 -6
31 Андерс Нильссон 42 64 1 1
44 Жан-Габриэль Пажо 39 4 8 12 14 -12
Том Пайят 37 2 2 2 -16
13 Ник Пол 20 1 1 2 4 -10
56 Магнус Пяаярви 80 11 8 19 6 -14
9 Бобби Райан 78 16 26 42 35 -28
53 Джек Родевальд 6
5 Коди Сеси 74 7 19 26 16 -21
15 Зак Смит 70 8 20 28 84 -6
61 Марк Стоун 59 28 33 61 22 11
71 Крис Тирни 81 10 37 47 26 -21
7 Брэди Ткачук 71 22 22 44 65 -11
6 Крис Уайдман 19 2 3 5 12 -8
36 Колин Уайт 71 14 26 40 24 -25
42 Джастин Фолк 10 11 -4
59 Алекс Форментон 9 1 1 6 -2
67 Бен Харпур 51 1 4 5 56 -13
35 Маркус Хёгберг 11 14
78 Филип Хлапик 5 1 1 4 -2
72 Тома Шабо 71 14 40 54 32 -12
29 Стефан Эллиотт 3 1 1 1
39 Андреас Энглунд 3 10 -2
83 Кристиан Ярош 61 1 9 10 27 -14
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время