Информация о команде
Форма команды
Владелец Юджин Мельник
Официальный сайт www.nhl.com
Тренеры
Ги Буше 02.03.2019
Марк Кроуфорд 02.03.2019 и.о.
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
41 США Крэйг Андерсон вратарь 21.05.1981 188 82
30 Швеция Филип Густавссон вратарь 07.06.1998 187 84
34 США Джоуи Даккорд вратарь 19.08.1996 188 89
1 США Майк Кондон вратарь 27.04.1990 188 89
31 Швеция Андерс Нильссон вратарь 19.03.1990 197 104
35 Швеция Маркус Хёгберг вратарь 25.11.1994 195 96
74 Канада Марк Боровецки защитник 12.07.1989 183 89
26 Швеция Эрик Бреннстрём защитник 02.09.1999 179 81
46 США Эрик Бургдорфер защитник 11.12.1988
86 США Канада Кристиан Воланин защитник 17.03.1995 188 84
28 Канада Коди Голубеф защитник 30.11.1989 186 88
2 Канада Дилан Демело защитник 01.05.1993 185 88
58 Канада Максим Лажуа защитник 05.11.1997 185 83
5 Канада Коди Сеси защитник 21.12.1993 190 93
42 Канада Джастин Фолк защитник 11.10.1988 196 98
67 Канада Бен Харпур защитник 12.01.1995 198 101
72 Канада Тома Шабо защитник 30.01.1997 188 86
29 Канада Стефан Эллиотт защитник 30.01.1991 185 86
39 Швеция Андреас Энглунд защитник 21.01.1996 191 86
83 Словакия Кристиан Ярош защитник 02.04.1996 192 100
85 Россия Виталий Игоревич Абрамов нападающий 08.05.1998 175 79
90 Канада Даррен Арчибальд нападающий 09.02.1990 191 95
38 Латвия Рудольф Балцерс нападающий 08.04.1997 180 75
79 Канада США Дрейк Батерсон нападающий 27.04.1998 185 85
89 Дания Миккель Бёдкер нападающий 16.12.1989 182 95
21 США Логан Браун нападающий 05.03.1998 198 99
14 Канада Макс Веронно нападающий 12.12.1995 183 82
17 США Брайан Гиббонс нападающий 26.02.1988 173 79
10 Канада Энтони Дюклер нападающий 26.08.1995 180 80
24 Швеция Оскар Линдберг нападающий 29.10.1991 185 88
США Макс Маккормик нападающий 01.05.1992 180 83
44 Канада Жан-Габриэль Пажо нападающий 11.11.1992 179 75
Канада Том Пайят нападающий 14.02.1987 180 85
13 Канада Ник Пол нападающий 20.03.1995 193 104
56 Швеция Магнус Пяаярви Свенссон нападающий 12.04.1991 188 91
9 США Бобби Райан нападающий 17.03.1987 188 95
53 Канада Джек Родевальд нападающий 14.02.1994 188 86
15 Канада Зак Смит нападающий 05.04.1988 188 94
71 Канада Крис Тирни нападающий 01.07.1994 182 85
7 США Брэди Ткачук нападающий 16.09.1999 191 88
36 США Колин Уайт нападающий 30.01.1997 183 83
59 Канада Алекс Форментон нападающий 13.09.1999 188 81
78 Чехия Филип Хлапик нападающий 03.06.1997 185 89
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
33 США Майк Маккенна вратарь 11.04.1983 188 83
6 США Крис Уайдман защитник 07.01.1990 178 83
18 США Райан Дзингел нападающий 09.03.1992 183 85
95 Канада Мэтт Дюшейн нападающий 16.01.1991 185 90
США Пол Кэри нападающий 24.09.1988 191 86
61 Канада Марк Стоун нападающий 13.05.1992 190 93