Информация о команде
Форма команды
Президент Игорь Михайлович Суркис
Официальный сайт www.fcdynamo.kiev.ua
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
35 Украина Максим Анатольевич Коваль вратарь 09.12.1992 184 70
72 Украина Артур Алексеевич Рудько вратарь 07.05.1992 190 83
5 Португалия Виторину Габриэл Антунеш Пашеку защитник 01.04.1987 176 69
26 Украина Никита Валерьевич Бурда защитник 24.03.1995 188 75
24 Хорватия Домагой Вида защитник 29.04.1989 182 75
42 Украина Павел Олегович Лукьянчук защитник 19.05.1996 180 64
14 Украина Зураб Таймазович Очигава защитник 18.05.1995 186 74
40 Украина Александр Васильевич Тымчик защитник 20.01.1997 180 67
34 Украина Евгений Григорьевич Хачериди защитник 28.07.1987 195 82
29 Украина Виталий Казимирович Буяльский полузащитник 06.01.1993 170 61
19 Украина Денис Викторович Гармаш полузащитник 19.04.1990 187 77
18 Беларусь Никита Иванович Корзун полузащитник 06.03.1995 174 70
44 Украина Богдан Васильевич Михайличенко полузащитник 21.03.1997 175 70
9 Украина Николай Николаевич Морозюк полузащитник 17.01.1988 174 70
48 Украина Павел Борисович Ореховский полузащитник 13.05.1996 181 68
17 Украина Сергей Александрович Рыбалка полузащитник 01.04.1990 180 74
16 Украина Сергей Александрович Сидорчук полузащитник 02.05.1991 185 67
32 Украина Валерий Юрьевич Федорчук полузащитник 05.10.1988 179 72
15 Украина Виктор Витальевич Цыганков полузащитник 15.11.1997 175 70
41 Украина Артём Юрьевич Беседин нападающий 31.03.1996 185 76
25 Парагвай Дерлис Гонсалес Альберто Галеано нападающий 20.03.1994 172 66
10 Украина Андрей Николаевич Ярмоленко нападающий 23.10.1989 185 72
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
23 Украина Александр Евгеньевич Рыбка вратарь 10.04.1987 195 85
1 Украина Александр Владимирович Шовковский вратарь 02.01.1975 191 88
27 Украина Евгений Александрович Макаренко защитник 21.05.1991 182 71
33 Украина Евгений Сергеевич Селин защитник 09.05.1988 185 75
2 Бразилия Данило Апаресидо Силва защитник 24.11.1986 185 70
77 Украина Артём Игоревич Громов полузащитник 14.01.1990 178 72
20 Украина Олег Анатольевич Гусев полузащитник 25.04.1983 180 73
88 Украина Сергей Владимирович Мякушко полузащитник 15.04.1993 167 58
7 Украина Александр Николаевич Гладкий нападающий 24.08.1987 187 86
11 Украина Жуниор Рибейро Мораес Алуизио Шавес нападающий 04.04.1987 176 70