Стадион
Город
Вместимость
Среднее
Заполняемость, %
Матчи
1 Авива Дублин, Ирландия 51 700 30 417 58.8 1
2 Альянц - Ювентус Турин, Италия 41 507 39 249 94.6 6
3 Альянц-Арена Мюнхен, Германия 75 000 70 000 93.3 5
4 Арена Львов Львов, Украина 34 915     1
5 Арена Националэ Бухарест, Румыния 55 611 41 227 74.1 2
6 Астана-Арена Астана, Казахстан 30 000 18 449 61.5 2
7 Бай-Арена Леверкузен, Германия 30 210 25 894 85.7 4
8 Биелы Бриг Мостар, Босния и Герцеговина 25 000 5 500 22 1
9 Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) Тбилиси, Грузия 54 549 16 640 30.5 2
10 Борисов-Арена Борисов, Беларусь 13 126 10 284 78.3 2
11 Боруссия-Парк Мёнхенгладбах, Германия 54 057 45 447 84.1 4
12 Ванкдорф Берн, Швейцария 32 000 30 224 94.5 2
13 Васермил Беэр-Шева, Израиль 13 000     0
14 Василь Левски София, Болгария 43 228 20 163 46.6 4
15 Виктория Гибралтар, Гибралтар 5 000 1 326 26.5 2
16 Висенте Кальдерон Мадрид, Испания 54 960 46 751 85.1 6
17 Водафон Парк Стамбул, Турция 43 500 35 184 80.9 3
18 ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) Москва, Россия 30 000 23 147 77.2 3
19 Георгиос Караискакис Пирей, Греция 33 500     1
20 Гроупама Арена Будапешт , Венгрия 23 700 8 752 36.9 1
21 Групама Лион, Франция 59 500 50 028 84.1 3
22 Гундадалур Торсхавн, Фарерские острова 5 000 850 17 1
23 Да Луш Лиссабон, Португалия 65 647 51 131 77.9 4
24 Даугава Лиепая, Латвия 5 083 3 633 71.5 1
25 Диего Армандо Марадона Неаполь, Италия 60 240 40 054 66.5 4
26 Драгау Порту, Португалия 50 399 40 297 80 5
27 Дусан Арена - Места Плзне Пльзень, Чехия 12 500 10 291 82.3 2
28 Жозе Алваладе Лиссабон, Португалия 50 044 45 583 91.1 3
29 Идроттспаркен Норрчёпинг, Швеция 2 000     0
30 Йос Носбаум Дюделанж, Люксембург 4 650 891 19.2 1
31 Йохан Круифф Арена Амстердам, Нидерланды 53 052 51 463 97 2
32 Каплакрикавёллур Хабнарфьордюр, Исландия 6 000 1 850 30.8 1
33 Керамика - Эль-Мадригал Вильярреал, Испания 25 000 19 516 78.1 1
34 Кинг Пауэр Лестер, Англия 32 262 31 471 97.5 5
35 Комуналь Андорра-ла-Велья, Андорра 1 604 600 37.4 1
36 Ле Кок Арена - Лиллекюла Таллин, Эстония 15 000 886 5.9 1
37 Леркендал Тронхейм, Норвегия 21 850 11 595 53.1 2
38 Лотто Парк - Констант ван ден Сток Брюссель, Бельгия 28 063     1
39 Луи II Фонвьей, Монако 18 523 12 797 69.1 8
40 ЛФФ - Ветра Вильнюс, Литва 5 900 4 100 69.5 1
41 Максимир Загреб, Хорватия 37 168 11 986 32.2 6
42 Марин Анастасовичи Джурджу, Румыния 7 000 2 381 34 1
43 Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского Варшава, Польша 31 800 23 847 75 6
44 Нео ГСП Никосия, Кипр 22 859 14 472 63.3 3
45 НСК Олимпийский Киев, Украина 70 050 25 055 35.8 3
46 Олимп им. Виктора Понедельника Ростов-на-Дону, Россия 15 840 14 644 92.4 5
47 Олимпико Рим, Италия 72 698 39 866 54.8 1
48 Олимпико ди Серравалле Серравалле, Сан-Марино 5 115 743 14.5 1
49 ОмаСП Сейняйоки, Финляндия 6 000 5 817 97 1
50 Ориэль Парк Дандолк, Ирландия 4 500 3 111 69.1 1
51 Парк де Пренс Париж, Франция 48 713 45 516 93.4 4
52 Парк Холл Освестри, Англия 2 000 884 44.2 2
53 Паркен Копенгаген, Дания 42 358 22 681 53.5 6
54 Под Горицом Подгорица, Черногория 15 230 4 300 28.2 1
55 Под Дубнём Жилина, Словакия 11 181 4 808 43 2
56 Принсипалити (Миллениум) Кардифф, Уэльс 74 500 65 842 88.4 1
57 Райко Митич Белград, Сербия 51 862 40 668 78.4 2
58 Рамон Санчес Писхуан Севилья, Испания 45 500 37 433 82.3 4
59 Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм) Зальцбург, Австрия 31 895 12 740 39.9 3
60 Республиканский имени Вазгена Саркисяна Ереван, Армения 14 530 3 350 23.1 2
61 Санкт-Якоб Парк Базель, Швейцария 42 500 33 830 79.6 3
62 Сантьяго Бернабеу Мадрид, Испания 85 454 75 547 88.4 6
63 Селтик Парк Глазго, Шотландия 60 832 56 327 92.6 6
64 Сивью Белфаст, Северная Ирландия 3 383 2 069 61.2 1
65 Сигнал Идуна Парк Дортмунд, Германия 81 360 63 698 78.3 5
66 Скендербеу Корча, Албания 12 000     0
67 Спотифай Камп Ноу Барселона, Испания 99 354 85 863 86.4 5
68 Стожице Любляна, Словения 16 038 5 950 37.1 1
69 Таллахт Дублин, Ирландия 8 600 4 645 54 1
70 Тони Беззина Паола, Мальта 2 968 1 125 37.9 2
71 Тофик Бахрамов Баку, Азербайджан 31 850 18 600 58.4 2
72 Тоше Проески Скопье, Северная Македония 32 580 17 000 52.2 1
73 Тумба Салоники, Греция 28 701     1
74 Улкер - Шюкрю Сараджоглу Стамбул, Турция 58 990     1
75 Уэмбли Лондон, Англия 90 000 77 516 86.1 3
76 Филипс Эйндховен, Нидерланды 35 119 34 130 97.2 3
77 Хювефарма Арена Разград, Болгария 12 500 6 880 55 2
78 Шериф Тирасполь, Молдавия 14 300 8 184 57.2 1
79 Эльбасан Арена (Ружди Бижута) Эльбасан, Албания 13 000 2 850 21.9 2
80 Эмирейтс - Эшбертон Гроув Лондон, Англия 60 361 59 869 99.2 4
81 ЭПЕТ Арена - Летна Прага, Чехия 20 854     1
82 Эстгётапортен - Нюа Паркен Норрчёпинг, Швеция 17 234 10 372 60.2 1
83 Этихад (Сити оф Манчестер) Манчестер, Англия 55 097 45 664 82.9 5
84 Яков Тернер Тото Беэр-Шева, Израиль 16 126 15 607 96.8 3
85 Ян Брейдель Брюгге, Бельгия 29 042 21 108 72.7 3