Игрок
Команда
Амплуа
Голы
Среднее
Игры
1 Япония Хироки Маватари Сёнан Бельмаре вратарь 0 0 1
2 Япония Го Хатано Токио вратарь 1 1 1
3 Япония Кэнта Мацумото Касива Рейсол вратарь 1 1 1
4 Япония Кейсуке Симидзу Сересо вратарь 2 1 2
5 Япония Дзион Судзуки Урава Ред Даймондс вратарь 3 1.5 2
6 Япония Юя Оки Касима Антлерс вратарь 3 1.5 2
7 Япония Горо Каванами Санфречче Хиросима вратарь 4 4 1
8 Япония Даики Томии Сёнан Бельмаре вратарь 4 2 2
9 Япония Ёхэи Такэда Нагоя Грампус вратарь 4 2 2
10 Япония Yuya Tsuboi Виссел Кобе вратарь 5 2.5 2
11 Япония Такуо Окуба Симидзу С-Палс вратарь 5 2.5 2
12 Япония Tomoki Hayakawa Касима Антлерс вратарь 5 1 5
13 Япония Коки Отани Хоккайдо Консадоле вратарь 6 1.5 4
14 Япония Такуто Хаяси Санфречче Хиросима вратарь 6 1.2 5
15 Япония Томоя Вакахара Киото Санга вратарь 7 1.75 4
16 Япония Такуми Нагаиси Ависпа Фукуока вратарь 7 0.88 8
17 Япония Юдзи Кадзикава Джубило Ивата вратарь 8 2.67 3
18 Молдавия Alexei Coselev Джубило Ивата вратарь 8 2 4
19 Япония Кэи Исикава Гамба Осака вратарь 9 1.8 5
20 Япония Юн Итимори Гамба Осака вратарь 9 1 9
21 Южная Корея Ким Сон Кю Касива Рейсол вратарь 12 0.92 13
22 Япония Хироки Иикура Виссел Кобе вратарь 14 1 14
23 Япония Дайя Маэкава Виссел Кобе вратарь 22 1.22 18
24 Япония Масааки Хигасигути Гамба Осака вратарь 24 1.26 19
25 Япония Масато Сасаки Касива Рейсол вратарь 31 1.55 20
26 Япония Masaaki Murakami Ависпа Фукуока вратарь 31 1.15 27
27 Япония Таканори Сугено Хоккайдо Консадоле вратарь 31 1.15 27
28 Япония Кейсуке Осако Санфречче Хиросима вратарь 31 1.11 28
29 Япония Наото Камифукумото Киото Санга вратарь 31 1 31
30 Австралия Митчелл Ланжерак Нагоя Грампус вратарь 31 0.94 33
31 Южная Корея Квон Сун Тхэ Касима Антлерс вратарь 34 1.26 27
32 Япония Косэи Тани Сёнан Бельмаре вратарь 35 1.13 31
33 Япония Ёхеи Такаока Иокогама Ф. Маринос вратарь 35 1.03 34
34 Япония Сусаку Нисикава Урава Ред Даймондс вратарь 36 1.13 32
35 Южная Корея Чун Сун Рён Кавасаки Фронтале вратарь 38 1.23 31
36 Южная Корея Ким Чжин Хьон Сересо вратарь 38 1.15 33
37 Япония Ryuki Miura Джубило Ивата вратарь 41 1.46 28
38 Польша Якуб Словик Токио вратарь 42 1.27 33
39 Южная Корея Иругю Пак Саган Тосу вратарь 44 1.29 34
40 Япония Сюити Гонда Симидзу С-Палс вратарь 49 1.48 33