Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Иокогама Ф. Маринос 34 20 8 6 70-35 68 66.7
2 Кавасаки Фронтале 34 20 6 8 65-42 66 64.7
3 Санфречче Хиросима 34 15 10 9 52-41 55 53.9
4 Касима Антлерс 34 13 13 8 47-42 52 51.0
5 Сересо 34 13 12 9 46-40 51 50.0
6 Токио 34 14 7 13 46-43 49 48.0
7 Касива Рейсол 34 13 8 13 43-44 47 46.1
8 Нагоя Грампус 34 11 13 10 30-35 46 45.1
9 Урава Ред Даймондс 34 10 15 9 48-39 45 44.1
10 Хоккайдо Консадоле 34 11 12 11 45-55 45 44.1
11 Саган Тосу 34 9 15 10 45-44 42 41.2
12 Сёнан Бельмаре 34 10 11 13 31-39 41 40.2
13 Виссел Кобе 34 11 7 16 35-41 40 39.2
14 Ависпа Фукуока 34 9 11 14 29-38 38 37.3
15 Гамба Осака 34 9 10 15 33-44 37 36.3
16
Стыковая зона
Киото Санга 34 8 12 14 30-38 36 35.3
17
Зона вылета
Симидзу С-Палс 34 7 12 15 44-54 33 32.4
18
Зона вылета
Джубило Ивата 34 6 12 16 32-57 30 29.4
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Кавасаки Фронтале 17 14 1 2 38-18 43 84.3
2 Иокогама Ф. Маринос 17 12 3 2 33-10 39 76.5
3 Санфречче Хиросима 17 10 3 4 31-15 33 64.7
4 Урава Ред Даймондс 17 7 8 2 32-17 29 56.9
5 Токио 17 8 5 4 27-15 29 56.9
6 Касима Антлерс 17 7 6 4 25-22 27 52.9
7 Хоккайдо Консадоле 17 7 6 4 25-24 27 52.9
8 Нагоя Грампус 17 7 6 4 17-17 27 52.9
9 Сересо 17 7 5 5 23-20 26 51.0
10 Саган Тосу 17 5 9 3 23-13 24 47.1
11 Виссел Кобе 17 7 3 7 21-16 24 47.1
12 Ависпа Фукуока 17 5 6 6 17-18 21 41.2
13 Киото Санга 17 5 6 6 16-17 21 41.2
14 Касива Рейсол 17 6 3 8 22-25 21 41.2
15 Сёнан Бельмаре 17 5 6 6 15-22 21 41.2
16 Джубило Ивата 17 4 7 6 21-28 19 37.3
17 Гамба Осака 17 4 6 7 18-21 18 35.3
18 Симидзу С-Палс 17 2 8 7 20-29 14 27.5
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Иокогама Ф. Маринос 17 8 5 4 37-25 29 56.9
2 Касива Рейсол 17 7 5 5 21-19 26 51.0
3 Сересо 17 6 7 4 23-20 25 49.0
4 Касима Антлерс 17 6 7 4 22-20 25 49.0
5 Кавасаки Фронтале 17 6 5 6 27-24 23 45.1
6 Санфречче Хиросима 17 5 7 5 21-26 22 43.1
7 Сёнан Бельмаре 17 5 5 7 16-17 20 39.2
8 Токио 17 6 2 9 19-28 20 39.2
9 Симидзу С-Палс 17 5 4 8 24-25 19 37.3
10 Нагоя Грампус 17 4 7 6 13-18 19 37.3
11 Гамба Осака 17 5 4 8 15-23 19 37.3
12 Саган Тосу 17 4 6 7 22-31 18 35.3
13 Хоккайдо Консадоле 17 4 6 7 20-31 18 35.3
14 Ависпа Фукуока 17 4 5 8 12-20 17 33.3
15 Урава Ред Даймондс 17 3 7 7 16-22 16 31.4
16 Виссел Кобе 17 4 4 9 14-25 16 31.4
17 Киото Санга 17 3 6 8 14-21 15 29.4
18 Джубило Ивата 17 2 5 10 11-29 11 21.6