Суперлига
Команда
Суперлига
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Слован Бр 5 : 2 3 : 2 1 : 1 6 : 0 2 : 1 1 : 1 2 : 0 3 : 3 3 : 0 2 : 2 3 : 1 22 18 4 0 53-18 58 87.9
2 Жилина 0 : 1 2 : 2 3 : 0 2 : 2 2 : 1 2 : 1 1 : 1 2 : 3 2 : 0 5 : 0 2 : 1 22 13 5 4 39-23 44 66.7
3 ДАК 1904 0 : 1 0 : 0 2 : 2 4 : 1 5 : 0 1 : 0 3 : 2 0 : 0 3 : 2 1 : 0 3 : 1 22 13 5 4 42-27 44 66.7
4 Ружомберок 0 : 2 3 : 1 0 : 1 0 : 0 0 : 0 3 : 1 3 : 1 1 : 0 3 : 0 4 : 0 4 : 0 22 9 9 4 34-20 36 54.5
5 Земплин 1 : 2 0 : 1 2 : 1 2 : 2 1 : 0 0 : 0 1 : 0 4 : 2 2 : 0 1 : 1 3 : 0 22 9 5 8 29-33 32 48.5
6 Середь 0 : 1 1 : 1 0 : 1 3 : 1 2 : 1 2 : 1 3 : 1 3 : 1 1 : 2 2 : 1 2 : 0 22 9 4 9 27-29 31 47.0
7
Зона вылета
Нитра 1 : 2 0 : 2 2 : 3 0 : 0 2 : 1 0 : 2 0 : 0 2 : 1 1 : 3 1 : 0 4 : 1 22 7 5 10 27-30 26 39.4
8
Зона вылета
Спартак Тр 1 : 2 1 : 2 3 : 1 0 : 0 3 : 0 2 : 1 2 : 3 3 : 1 2 : 0 4 : 1 1 : 0 22 7 4 11 28-28 25 37.9
9
Зона вылета
Тренчин 0 : 3 0 : 2 3 : 3 1 : 4 1 : 2 5 : 1 0 : 1 1 : 0 1 : 1 3 : 0 1 : 0 22 6 4 12 30-40 22 33.3
10
Зона вылета
Железьярне Подбрезова 0 : 2 0 : 2 1 : 2 0 : 1 0 : 1 1 : 1 3 : 2 1 : 0 2 : 0 2 : 4 3 : 0 22 6 3 13 22-35 21 31.8
11
Зона вылета
Сеница 1 : 2 0 : 1 1 : 2 1 : 1 2 : 4 0 : 0 1 : 1 1 : 0 0 : 2 1 : 1 3 : 0 22 3 6 13 20-43 15 22.7
12
Зона вылета
ВиОн Злате-Моравце 1 : 4 1 : 2 1 : 2 1 : 1 2 : 0 0 : 1 0 : 3 1 : 1 3 : 1 1 : 0 4 : 0 22 4 2 16 19-44 14 21.2
Плей-офф чемпионов
Команда
Плей-офф чемпионов
1 2 3 4 5 6 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Слован Бр 3 : 1 3 : 2 6 : 2 4 : 1 3 : 1 10 7 1 2 31-15 80 73.3
2 ДАК 1904 1 : 0 1 : 1 1 : 0 5 : 0 3 : 4 10 6 1 3 21-10 63 63.3
3 Ружомберок 3 : 2 1 : 0 1 : 1 1 : 0 1 : 0 10 6 2 2 16-11 56 66.7
4 Жилина 0 : 3 1 : 2 4 : 2 4 : 0 1 : 2 10 3 1 6 17-21 54 33.3
5 Земплин 3 : 3 0 : 2 0 : 3 2 : 1 2 : 0 10 2 2 6 10-25 40 26.7
6 Середь 1 : 4 0 : 5 0 : 1 2 : 3 2 : 2 10 2 1 7 12-25 38 23.3
Плей-офф за право остаться
Команда
Плей-офф за право остаться
1 2 3 4 5 6 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Спартак Тр 0 : 1 1 : 1 0 : 1 0 : 0 3 : 1 10 3 4 3 7-7 38 43.3
2 Сеница 2 : 0 4 : 1 3 : 1 4 : 0 0 : 0 10 7 1 2 22-10 37 73.3
3 Нитра 0 : 1 2 : 3 2 : 2 2 : 2 2 : 2 10 1 5 4 15-18 34 26.7
4 ВиОн Злате-Моравце 1 : 1 3 : 2 1 : 0 2 : 1 2 : 1 10 6 2 2 14-11 34 66.7
5 Тренчин 0 : 1 2 : 3 1 : 4 1 : 0 4 : 0 10 2 3 5 11-16 31 30.0
6
Зона вылета
Железьярне Подбрезова 0 : 0 1 : 0 1 : 1 0 : 1 0 : 0 10 1 5 4 6-13 29 26.7