Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
КП
32 Франсиско Гарсия 18 5 115 319:05 14/25 56% 27/70 39% 6/7 86% 1 22 23 7 20 14 12 22 90
Аарон Брукс 7 0 10 37:51 2/6 33% 2/7 29% 0/0 0% 1 1 2 3 6 1 4 5 4
54 Патрик Паттерсон 47 38 544 1218:58 201/359 56% 35/96 36% 37/49 76% 73 148 221 27 50 18 42 90 497
7 Джереми Лин 82 82 1095 2639:55 309/640 48% 87/257 34% 216/275 79% 32 215 247 29 497 132 236 205 999
10 Карлос Дельфино 67 5 708 1689:15 93/199 47% 158/421 38% 48/56 86% 18 202 220 9 135 68 72 114 577
5 Джеймс Андерсон 12 2 60 171:52 15/34 44% 7/23 30% 9/11 82% 9 24 33 2 16 7 11 9 61
Гэри Форбс 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Коул Олдрич 30 0 50 212:53 23/43 53% 0/0 0% 4/9 44% 12 45 57 9 6 3 14 41 45
14 Декуан Кук 16 1 55 165:05 10/29 34% 11/30 37% 2/3 67% 5 13 18 2 10 6 6 13 33
13 Джеймс Харден 78 78 2023 2984:32 406/851 48% 179/486 37% 674/792 85% 63 317 380 38 455 142 295 178 1695
3 Омер Ашик 82 82 830 2464:03 331/612 54% 0/1 0% 168/299 56% 275 681 956 87 76 48 173 223 1188
15 Тони Дуглас 49 0 399 912:29 78/190 41% 61/162 38% 60/68 88% 23 67 90 2 93 40 56 103 244
12 Патрик Беверли 41 0 228 712:37 43/93 46% 36/96 38% 34/41 83% 45 64 109 21 117 37 44 83 268
14 Тим Ольбрехт 3 0 3 11:44 1/3 33% 0/0 0% 1/1 100% 0 1 1 0 1 1 4 1 -1
25 Чендлер Парсонс 76 76 1179 2758:21 305/545 56% 152/395 38% 113/155 73% 79 325 404 32 269 75 147 148 1139
20 Донатас Мотеюнас 44 14 250 537:32 73/130 56% 24/83 29% 32/51 63% 36 57 93 10 30 6 37 73 144
2 Маркус Моррис 54 17 465 1154:26 97/206 47% 74/194 38% 49/75 65% 63 156 219 16 47 27 53 120 346
5 Джахуан Джонсон 17 0 55 135:21 10/18 56% 9/26 35% 8/8 100% 6 19 25 1 17 5 7 9 62
4 Грег Смит 70 10 421 1110:20 170/273 62% 0/1 0% 81/130 62% 111 210 321 40 26 18 41 175 457
6 Терренс Джонс 19 0 104 275:41 38/75 51% 5/19 26% 13/17 76% 28 37 65 19 15 12 13 21 126
30 Ройс Уайт 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Скотт Мачадо 6 0 8 21:15 3/5 60% 0/1 0% 2/2 100% 0 1 1 0 6 2 8 0 6
41 Томас Робинсон 19 0 86 246:46 35/77 45% 0/1 0% 16/38 42% 30 47 77 5 10 16 23 29 77
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 715 715 0 0 0 50 0 665
Всего 82 410 8688 19780:01 2257/4413 51% 867/2369 37% 1573/2087 75% 910 3367 4277 359 1902 678 1348 1662 8722
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
КП
32 Франсиско Гарсия 18 5 6 17:44 1/1 56% 2/4 39% 0/0 86% 0.1 1.2 1.3 0.4 1.1 0.8 0.7 1.2 5
Аарон Брукс 7 0 1 05:24 0/1 33% 0/1 29% 0/0 0% 0.1 0.1 0.3 0.4 0.9 0.1 0.6 0.7 0.6
54 Патрик Паттерсон 47 38 12 25:56 4/8 56% 1/2 36% 1/1 76% 1.6 3.1 4.7 0.6 1.1 0.4 0.9 1.9 10.6
7 Джереми Лин 82 82 13 32:12 4/8 48% 1/3 34% 3/3 79% 0.4 2.6 3 0.4 6.1 1.6 2.9 2.5 12.2
10 Карлос Дельфино 67 5 11 25:13 1/3 47% 2/6 38% 1/1 86% 0.3 3 3.3 0.1 2 1 1.1 1.7 8.6
5 Джеймс Андерсон 12 2 5 14:19 1/3 44% 1/2 30% 1/1 82% 0.8 2 2.8 0.2 1.3 0.6 0.9 0.8 5.1
Гэри Форбс 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Коул Олдрич 30 0 2 07:06 1/1 53% 0/0 0% 0/0 44% 0.4 1.5 1.9 0.3 0.2 0.1 0.5 1.4 1.5
14 Декуан Кук 16 1 3 10:19 1/2 34% 1/2 37% 0/0 67% 0.3 0.8 1.1 0.1 0.6 0.4 0.4 0.8 2.1
13 Джеймс Харден 78 78 26 38:16 5/11 48% 2/6 37% 9/10 85% 0.8 4.1 4.9 0.5 5.8 1.8 3.8 2.3 21.7
3 Омер Ашик 82 82 10 30:03 4/7 54% 0/0 0% 2/4 56% 3.4 8.3 11.7 1.1 0.9 0.6 2.1 2.7 14.5
15 Тони Дуглас 49 0 8 18:37 2/4 41% 1/3 38% 1/1 88% 0.5 1.4 1.8 0 1.9 0.8 1.1 2.1 5
12 Патрик Беверли 41 0 6 17:23 1/2 46% 1/2 38% 1/1 83% 1.1 1.6 2.7 0.5 2.9 0.9 1.1 2 6.5
14 Тим Ольбрехт 3 0 1 03:55 0/1 33% 0/0 0% 0/0 100% 0 0.3 0.3 0 0.3 0.3 1.3 0.3 -0.3
25 Чендлер Парсонс 76 76 16 36:18 4/7 56% 2/5 38% 1/2 73% 1 4.3 5.3 0.4 3.5 1 1.9 1.9 15
20 Донатас Мотеюнас 44 14 6 12:13 2/3 56% 1/2 29% 1/1 63% 0.8 1.3 2.1 0.2 0.7 0.1 0.8 1.7 3.3
2 Маркус Моррис 54 17 9 21:23 2/4 47% 1/4 38% 1/1 65% 1.2 2.9 4.1 0.3 0.9 0.5 1 2.2 6.4
5 Джахуан Джонсон 17 0 3 07:58 1/1 56% 1/2 35% 0/0 100% 0.4 1.1 1.5 0.1 1 0.3 0.4 0.5 3.6
4 Грег Смит 70 10 6 15:52 2/4 62% 0/0 0% 1/2 62% 1.6 3 4.6 0.6 0.4 0.3 0.6 2.5 6.5
6 Терренс Джонс 19 0 5 14:31 2/4 51% 0/1 26% 1/1 76% 1.5 1.9 3.4 1 0.8 0.6 0.7 1.1 6.6
30 Ройс Уайт 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Скотт Мачадо 6 0 1 03:33 1/1 60% 0/0 0% 0/0 100% 0 0.2 0.2 0 1 0.3 1.3 0 1
41 Томас Робинсон 19 0 5 12:59 2/4 45% 0/0 0% 1/2 42% 1.6 2.5 4.1 0.3 0.5 0.8 1.2 1.5 4.1
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 8.7 8.7 0 0 0 0.6 0 8.1
Всего 82 410 106 241:13 28/54 51% 11/29 37% 19/25 75% 11.1 41.1 52.2 4.4 23.2 8.3 16.4 20.3 106.4
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности