НБА
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Майами Хит 82 66 16 8436-7791 148 0.805 0
2 Оклахома-Сити Тандер 82 60 22 8669-7914 142 0.732 6
3 Сан-Антонио Спёрс 82 58 24 8448-7923 140 0.707 8
4 Денвер Наггетс 82 57 25 8704-8287 139 0.695 9
5 Лос-Анджелес Клипперс 82 56 26 8289-7760 138 0.683 10
6 Мемфис Гриззлиз 82 56 26 7659-7319 138 0.683 10
7 Нью-Йорк Никс 82 54 28 8196-7849 136 0.659 12
8 Индиана Пэйсерс 81 49 32 7674-7348 130 0.605 16
9 Бруклин Нетс 82 49 33 7944-7798 131 0.598 17
10 Голден Стэйт Уорриорз 82 47 35 8296-8223 129 0.573 19
11 Хьюстон Рокетс 82 45 37 8688-8403 127 0.549 21
12 Лос-Анджелес Лейкерс 82 45 37 8381-8286 127 0.549 21
13 Чикаго Буллз 82 45 37 7641-7615 127 0.549 21
14 Атланта Хоукс 82 44 38 8032-7999 126 0.537 22
15 Юта Джаз 82 43 39 8038-8045 125 0.524 23
16 Бостон Селтикс 81 41 40 7818-7836 122 0.506 24
17 Даллас Маверикс 82 41 41 8293-8342 123 0.500 25
18 Милуоки Бакс 82 38 44 8108-8231 120 0.463 28
19 Филадельфия Сиксерс 82 34 48 7640-7914 116 0.415 32
20 Торонто Рэпторс 82 34 48 7971-8092 116 0.415 32
21 Портленд Трэйл Блэйзерс 82 33 49 7995-8255 115 0.402 33
22 Миннесота Тимбервулвз 82 31 51 7851-8045 113 0.378 35
23 Детройт Пистонс 82 29 53 7778-8105 111 0.354 37
24 Вашингтон Уизардс 82 29 53 7644-7852 111 0.354 37
25 Сакраменто Кингз 82 28 54 8219-8619 110 0.341 38
26 Нью-Орлеан Хорнетс 82 27 55 7714-8031 109 0.329 39
27 Финикс Санз 82 25 57 7805-8335 107 0.305 41
28 Кливленд Кавальерс 82 24 58 7913-8297 106 0.293 42
29 Шарлотт Бобкэтс 82 21 61 7661-8418 103 0.256 45
30 Орландо Мэджик 82 20 62 7718-8291 102 0.244 46
Восточная конференция
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Майами Хит 82 66 16 8436-7791 148 0.805 0
2 Нью-Йорк Никс 82 54 28 8196-7849 136 0.659 12
3 Индиана Пэйсерс 81 49 32 7674-7348 130 0.605 16
4 Бруклин Нетс 82 49 33 7944-7798 131 0.598 17
5 Чикаго Буллз 82 45 37 7641-7615 127 0.549 21
6 Атланта Хоукс 82 44 38 8032-7999 126 0.537 22
7 Бостон Селтикс 81 41 40 7818-7836 122 0.506 24
8 Милуоки Бакс 82 38 44 8108-8231 120 0.463 28
9 Филадельфия Сиксерс 82 34 48 7640-7914 116 0.415 32
10 Торонто Рэпторс 82 34 48 7971-8092 116 0.415 32
11 Детройт Пистонс 82 29 53 7778-8105 111 0.354 37
12 Вашингтон Уизардс 82 29 53 7644-7852 111 0.354 37
13 Кливленд Кавальерс 82 24 58 7913-8297 106 0.293 42
14 Шарлотт Бобкэтс 82 21 61 7661-8418 103 0.256 45
15 Орландо Мэджик 82 20 62 7718-8291 102 0.244 46
Западная конференция
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Оклахома-Сити Тандер 82 60 22 8669-7914 142 0.732 0
2 Сан-Антонио Спёрс 82 58 24 8448-7923 140 0.707 2
3 Денвер Наггетс 82 57 25 8704-8287 139 0.695 3
4 Лос-Анджелес Клипперс 82 56 26 8289-7760 138 0.683 4
5 Мемфис Гриззлиз 82 56 26 7659-7319 138 0.683 4
6 Голден Стэйт Уорриорз 82 47 35 8296-8223 129 0.573 13
7 Лос-Анджелес Лейкерс 82 45 37 8381-8286 127 0.549 15
8 Хьюстон Рокетс 82 45 37 8688-8403 127 0.549 15
9 Юта Джаз 82 43 39 8038-8045 125 0.524 17
10 Даллас Маверикс 82 41 41 8293-8342 123 0.500 19
11 Портленд Трэйл Блэйзерс 82 33 49 7995-8255 115 0.402 27
12 Миннесота Тимбервулвз 82 31 51 7851-8045 113 0.378 29
13 Сакраменто Кингз 82 28 54 8219-8619 110 0.341 32
14 Нью-Орлеан Хорнетс 82 27 55 7714-8031 109 0.329 33
15 Финикс Санз 82 25 57 7805-8335 107 0.305 35
Атлантический дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Нью-Йорк Никс 82 54 28 8196-7849 136 0.659 0
2 Бруклин Нетс 82 49 33 7944-7798 131 0.598 5
3 Бостон Селтикс 81 41 40 7818-7836 122 0.506 12
4 Филадельфия Сиксерс 82 34 48 7640-7914 116 0.415 20
5 Торонто Рэпторс 82 34 48 7971-8092 116 0.415 20
Центральный дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Индиана Пэйсерс 81 49 32 7674-7348 130 0.605 0
2 Чикаго Буллз 82 45 37 7641-7615 127 0.549 4
3 Милуоки Бакс 82 38 44 8108-8231 120 0.463 11
4 Детройт Пистонс 82 29 53 7778-8105 111 0.354 20
5 Кливленд Кавальерс 82 24 58 7913-8297 106 0.293 25
Юго-Восточный дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Майами Хит 82 66 16 8436-7791 148 0.805 0
2 Атланта Хоукс 82 44 38 8032-7999 126 0.537 22
3 Вашингтон Уизардс 82 29 53 7644-7852 111 0.354 37
4 Шарлотт Бобкэтс 82 21 61 7661-8418 103 0.256 45
5 Орландо Мэджик 82 20 62 7718-8291 102 0.244 46
Северо-Западный дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Оклахома-Сити Тандер 82 60 22 8669-7914 142 0.732 0
2 Денвер Наггетс 82 57 25 8704-8287 139 0.695 3
3 Юта Джаз 82 43 39 8038-8045 125 0.524 17
4 Портленд Трэйл Блэйзерс 82 33 49 7995-8255 115 0.402 27
5 Миннесота Тимбервулвз 82 31 51 7851-8045 113 0.378 29
Тихоокеанский дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Лос-Анджелес Клипперс 82 56 26 8289-7760 138 0.683 0
2 Голден Стэйт Уорриорз 82 47 35 8296-8223 129 0.573 9
3 Лос-Анджелес Лейкерс 82 45 37 8381-8286 127 0.549 11
4 Сакраменто Кингз 82 28 54 8219-8619 110 0.341 28
5 Финикс Санз 82 25 57 7805-8335 107 0.305 31
Юго-Западный дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Сан-Антонио Спёрс 82 58 24 8448-7923 140 0.707 0
2 Мемфис Гриззлиз 82 56 26 7659-7319 138 0.683 2
3 Хьюстон Рокетс 82 45 37 8688-8403 127 0.549 13
4 Даллас Маверикс 82 41 41 8293-8342 123 0.500 17
5 Нью-Орлеан Хорнетс 82 27 55 7714-8031 109 0.329 31
НБА
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Денвер Наггетс 41 38 3 4446-4006 79 0.927 0
2 Майами Хит 41 37 4 4362-3922 78 0.902 1
3 Сан-Антонио Спёрс 41 35 6 4289-3868 76 0.854 3
4 Оклахома-Сити Тандер 41 34 7 4448-3915 75 0.829 4
5 Лос-Анджелес Клипперс 41 32 9 4269-3825 73 0.780 6
6 Мемфис Гриззлиз 41 32 9 3823-3565 73 0.780 6
7 Нью-Йорк Никс 41 31 10 4210-3855 72 0.756 7
8 Индиана Пэйсерс 41 30 11 4002-3686 71 0.732 8
9 Юта Джаз 41 30 11 4111-3902 71 0.732 8
10 Лос-Анджелес Лейкерс 41 29 12 4206-3992 70 0.707 9
11 Хьюстон Рокетс 41 29 12 4441-4142 70 0.707 9
12 Голден Стэйт Уорриорз 41 28 13 4173-4003 69 0.683 10
13 Бостон Селтикс 40 27 13 3940-3758 67 0.675 10
14 Бруклин Нетс 41 26 15 4001-3893 67 0.634 12
15 Атланта Хоукс 41 25 16 4075-4031 66 0.610 13
16 Даллас Маверикс 41 24 17 4224-4126 65 0.585 14
17 Чикаго Буллз 41 24 17 3809-3725 65 0.585 14
18 Филадельфия Сиксерс 41 23 18 3881-3931 64 0.561 15
19 Вашингтон Уизардс 41 22 19 4013-3902 63 0.537 16
20 Портленд Трэйл Блэйзерс 41 22 19 4066-4052 63 0.537 16
21 Милуоки Бакс 41 21 20 4152-4148 62 0.512 17
22 Торонто Рэпторс 41 21 20 3968-3893 62 0.512 17
23 Миннесота Тимбервулвз 41 20 21 3938-3905 61 0.488 18
24 Сакраменто Кингз 41 20 21 4289-4299 61 0.488 18
25 Детройт Пистонс 41 18 23 3928-3952 59 0.439 20
26 Финикс Санз 41 17 24 3878-4009 58 0.415 21
27 Нью-Орлеан Хорнетс 41 16 25 3814-3902 57 0.390 22
28 Шарлотт Бобкэтс 41 15 26 3955-4128 56 0.366 23
29 Кливленд Кавальерс 41 14 27 3983-4107 55 0.341 24
30 Орландо Мэджик 41 12 29 3900-4187 53 0.293 26
Восточная конференция
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Майами Хит 41 37 4 4362-3922 78 0.902 0
2 Нью-Йорк Никс 41 31 10 4210-3855 72 0.756 6
3 Индиана Пэйсерс 41 30 11 4002-3686 71 0.732 7
4 Бостон Селтикс 40 27 13 3940-3758 67 0.675 9
5 Бруклин Нетс 41 26 15 4001-3893 67 0.634 11
6 Атланта Хоукс 41 25 16 4075-4031 66 0.610 12
7 Чикаго Буллз 41 24 17 3809-3725 65 0.585 13
8 Филадельфия Сиксерс 41 23 18 3881-3931 64 0.561 14
9 Вашингтон Уизардс 41 22 19 4013-3902 63 0.537 15
10 Милуоки Бакс 41 21 20 4152-4148 62 0.512 16
11 Торонто Рэпторс 41 21 20 3968-3893 62 0.512 16
12 Детройт Пистонс 41 18 23 3928-3952 59 0.439 19
13 Шарлотт Бобкэтс 41 15 26 3955-4128 56 0.366 22
14 Кливленд Кавальерс 41 14 27 3983-4107 55 0.341 23
15 Орландо Мэджик 41 12 29 3900-4187 53 0.293 25
Западная конференция
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Денвер Наггетс 41 38 3 4446-4006 79 0.927 0
2 Сан-Антонио Спёрс 41 35 6 4289-3868 76 0.854 3
3 Оклахома-Сити Тандер 41 34 7 4448-3915 75 0.829 4
4 Лос-Анджелес Клипперс 41 32 9 4269-3825 73 0.780 6
5 Мемфис Гриззлиз 41 32 9 3823-3565 73 0.780 6
6 Юта Джаз 41 30 11 4111-3902 71 0.732 8
7 Лос-Анджелес Лейкерс 41 29 12 4206-3992 70 0.707 9
8 Хьюстон Рокетс 41 29 12 4441-4142 70 0.707 9
9 Голден Стэйт Уорриорз 41 28 13 4173-4003 69 0.683 10
10 Даллас Маверикс 41 24 17 4224-4126 65 0.585 14
11 Портленд Трэйл Блэйзерс 41 22 19 4066-4052 63 0.537 16
12 Миннесота Тимбервулвз 41 20 21 3938-3905 61 0.488 18
13 Сакраменто Кингз 41 20 21 4289-4299 61 0.488 18
14 Финикс Санз 41 17 24 3878-4009 58 0.415 21
15 Нью-Орлеан Хорнетс 41 16 25 3814-3902 57 0.390 22
Атлантический дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Нью-Йорк Никс 41 31 10 4210-3855 72 0.756 0
2 Бостон Селтикс 40 27 13 3940-3758 67 0.675 3
3 Бруклин Нетс 41 26 15 4001-3893 67 0.634 5
4 Филадельфия Сиксерс 41 23 18 3881-3931 64 0.561 8
5 Торонто Рэпторс 41 21 20 3968-3893 62 0.512 10
Центральный дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Индиана Пэйсерс 41 30 11 4002-3686 71 0.732 0
2 Чикаго Буллз 41 24 17 3809-3725 65 0.585 6
3 Милуоки Бакс 41 21 20 4152-4148 62 0.512 9
4 Детройт Пистонс 41 18 23 3928-3952 59 0.439 12
5 Кливленд Кавальерс 41 14 27 3983-4107 55 0.341 16
Юго-Восточный дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Майами Хит 41 37 4 4362-3922 78 0.902 0
2 Атланта Хоукс 41 25 16 4075-4031 66 0.610 12
3 Вашингтон Уизардс 41 22 19 4013-3902 63 0.537 15
4 Шарлотт Бобкэтс 41 15 26 3955-4128 56 0.366 22
5 Орландо Мэджик 41 12 29 3900-4187 53 0.293 25
Северо-Западный дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Денвер Наггетс 41 38 3 4446-4006 79 0.927 0
2 Оклахома-Сити Тандер 41 34 7 4448-3915 75 0.829 4
3 Юта Джаз 41 30 11 4111-3902 71 0.732 8
4 Портленд Трэйл Блэйзерс 41 22 19 4066-4052 63 0.537 16
5 Миннесота Тимбервулвз 41 20 21 3938-3905 61 0.488 18
Тихоокеанский дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Лос-Анджелес Клипперс 41 32 9 4269-3825 73 0.780 0
2 Лос-Анджелес Лейкерс 41 29 12 4206-3992 70 0.707 3
3 Голден Стэйт Уорриорз 41 28 13 4173-4003 69 0.683 4
4 Сакраменто Кингз 41 20 21 4289-4299 61 0.488 12
5 Финикс Санз 41 17 24 3878-4009 58 0.415 15
Юго-Западный дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Сан-Антонио Спёрс 41 35 6 4289-3868 76 0.854 0
2 Мемфис Гриззлиз 41 32 9 3823-3565 73 0.780 3
3 Хьюстон Рокетс 41 29 12 4441-4142 70 0.707 6
4 Даллас Маверикс 41 24 17 4224-4126 65 0.585 11
5 Нью-Орлеан Хорнетс 41 16 25 3814-3902 57 0.390 19
НБА
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Майами Хит 41 29 12 4074-3869 70 0.707 0
2 Оклахома-Сити Тандер 41 26 15 4221-3999 67 0.634 3
3 Лос-Анджелес Клипперс 41 24 17 4020-3935 65 0.585 5
4 Мемфис Гриззлиз 41 24 17 3836-3754 65 0.585 5
5 Бруклин Нетс 41 23 18 3943-3905 64 0.561 6
6 Нью-Йорк Никс 41 23 18 3986-3994 64 0.561 6
7 Сан-Антонио Спёрс 41 23 18 4159-4055 64 0.561 6
8 Чикаго Буллз 41 21 20 3832-3890 62 0.512 8
9 Индиана Пэйсерс 40 19 21 3672-3662 59 0.475 9
10 Атланта Хоукс 41 19 22 3957-3968 60 0.463 10
11 Голден Стэйт Уорриорз 41 19 22 4123-4220 60 0.463 10
12 Денвер Наггетс 41 19 22 4258-4281 60 0.463 10
13 Даллас Маверикс 41 17 24 4069-4216 58 0.415 12
14 Милуоки Бакс 41 17 24 3956-4083 58 0.415 12
15 Лос-Анджелес Лейкерс 41 16 25 4175-4294 57 0.390 13
16 Хьюстон Рокетс 41 16 25 4247-4261 57 0.390 13
17 Бостон Селтикс 41 14 27 3878-4078 55 0.341 15
18 Торонто Рэпторс 41 13 28 4003-4199 54 0.317 16
19 Юта Джаз 41 13 28 3927-4143 54 0.317 16
20 Детройт Пистонс 41 11 30 3850-4153 52 0.268 18
21 Миннесота Тимбервулвз 41 11 30 3913-4140 52 0.268 18
22 Нью-Орлеан Хорнетс 41 11 30 3900-4129 52 0.268 18
23 Портленд Трэйл Блэйзерс 41 11 30 3929-4203 52 0.268 18
24 Филадельфия Сиксерс 41 11 30 3759-3983 52 0.268 18
25 Кливленд Кавальерс 41 10 31 3930-4190 51 0.244 19
26 Орландо Мэджик 41 8 33 3818-4104 49 0.195 21
27 Сакраменто Кингз 41 8 33 3930-4320 49 0.195 21
28 Финикс Санз 41 8 33 3927-4326 49 0.195 21
29 Вашингтон Уизардс 41 7 34 3631-3950 48 0.171 22
30 Шарлотт Бобкэтс 41 6 35 3706-4290 47 0.146 23
Восточная конференция
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Майами Хит 41 29 12 4074-3869 70 0.707 0
2 Бруклин Нетс 41 23 18 3943-3905 64 0.561 6
3 Нью-Йорк Никс 41 23 18 3986-3994 64 0.561 6
4 Чикаго Буллз 41 21 20 3832-3890 62 0.512 8
5 Индиана Пэйсерс 40 19 21 3672-3662 59 0.475 9
6 Атланта Хоукс 41 19 22 3957-3968 60 0.463 10
7 Милуоки Бакс 41 17 24 3956-4083 58 0.415 12
8 Бостон Селтикс 41 14 27 3878-4078 55 0.341 15
9 Торонто Рэпторс 41 13 28 4003-4199 54 0.317 16
10 Детройт Пистонс 41 11 30 3850-4153 52 0.268 18
11 Филадельфия Сиксерс 41 11 30 3759-3983 52 0.268 18
12 Кливленд Кавальерс 41 10 31 3930-4190 51 0.244 19
13 Орландо Мэджик 41 8 33 3818-4104 49 0.195 21
14 Вашингтон Уизардс 41 7 34 3631-3950 48 0.171 22
15 Шарлотт Бобкэтс 41 6 35 3706-4290 47 0.146 23
Западная конференция
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Оклахома-Сити Тандер 41 26 15 4221-3999 67 0.634 0
2 Лос-Анджелес Клипперс 41 24 17 4020-3935 65 0.585 2
3 Мемфис Гриззлиз 41 24 17 3836-3754 65 0.585 2
4 Сан-Антонио Спёрс 41 23 18 4159-4055 64 0.561 3
5 Голден Стэйт Уорриорз 41 19 22 4123-4220 60 0.463 7
6 Денвер Наггетс 41 19 22 4258-4281 60 0.463 7
7 Даллас Маверикс 41 17 24 4069-4216 58 0.415 9
8 Лос-Анджелес Лейкерс 41 16 25 4175-4294 57 0.390 10
9 Хьюстон Рокетс 41 16 25 4247-4261 57 0.390 10
10 Юта Джаз 41 13 28 3927-4143 54 0.317 13
11 Миннесота Тимбервулвз 41 11 30 3913-4140 52 0.268 15
12 Нью-Орлеан Хорнетс 41 11 30 3900-4129 52 0.268 15
13 Портленд Трэйл Блэйзерс 41 11 30 3929-4203 52 0.268 15
14 Сакраменто Кингз 41 8 33 3930-4320 49 0.195 18
15 Финикс Санз 41 8 33 3927-4326 49 0.195 18
Атлантический дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Бруклин Нетс 41 23 18 3943-3905 64 0.561 0
2 Нью-Йорк Никс 41 23 18 3986-3994 64 0.561 0
3 Бостон Селтикс 41 14 27 3878-4078 55 0.341 9
4 Торонто Рэпторс 41 13 28 4003-4199 54 0.317 10
5 Филадельфия Сиксерс 41 11 30 3759-3983 52 0.268 12
Центральный дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Чикаго Буллз 41 21 20 3832-3890 62 0.512 0
2 Индиана Пэйсерс 40 19 21 3672-3662 59 0.475 1
3 Милуоки Бакс 41 17 24 3956-4083 58 0.415 4
4 Детройт Пистонс 41 11 30 3850-4153 52 0.268 10
5 Кливленд Кавальерс 41 10 31 3930-4190 51 0.244 11
Юго-Восточный дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Майами Хит 41 29 12 4074-3869 70 0.707 0
2 Атланта Хоукс 41 19 22 3957-3968 60 0.463 10
3 Орландо Мэджик 41 8 33 3818-4104 49 0.195 21
4 Вашингтон Уизардс 41 7 34 3631-3950 48 0.171 22
5 Шарлотт Бобкэтс 41 6 35 3706-4290 47 0.146 23
Северо-Западный дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Оклахома-Сити Тандер 41 26 15 4221-3999 67 0.634 0
2 Денвер Наггетс 41 19 22 4258-4281 60 0.463 7
3 Юта Джаз 41 13 28 3927-4143 54 0.317 13
4 Миннесота Тимбервулвз 41 11 30 3913-4140 52 0.268 15
5 Портленд Трэйл Блэйзерс 41 11 30 3929-4203 52 0.268 15
Тихоокеанский дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Лос-Анджелес Клипперс 41 24 17 4020-3935 65 0.585 0
2 Голден Стэйт Уорриорз 41 19 22 4123-4220 60 0.463 5
3 Лос-Анджелес Лейкерс 41 16 25 4175-4294 57 0.390 8
4 Сакраменто Кингз 41 8 33 3930-4320 49 0.195 16
5 Финикс Санз 41 8 33 3927-4326 49 0.195 16
Юго-Западный дивизион
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Мемфис Гриззлиз 41 24 17 3836-3754 65 0.585 0
2 Сан-Антонио Спёрс 41 23 18 4159-4055 64 0.561 1
3 Даллас Маверикс 41 17 24 4069-4216 58 0.415 7
4 Хьюстон Рокетс 41 16 25 4247-4261 57 0.390 8
5 Нью-Орлеан Хорнетс 41 11 30 3900-4129 52 0.268 13