Зимние тесты 1. Барселона, Испания
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
18.02.2019 11:00 Тесты 18 февраля
Renault Sport F1 10 1:20.980 65 (С2)
19.02.2019 11:00 Тесты 19 февраля
Renault Sport F1 8 1:19.837 95 (С3)
20.02.2019 11:00 Тесты 20 февраля
Renault Sport F1 6 1:18.800 63 (С4)
21.02.2019 11:00 Тесты 21 февраля
Renault Sport F1 1 1:17.393 24 (С5)
Зимние тесты 2. Барселона, Испания
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
26.02.2019 11:00 Тесты 26 февраля
Renault Sport F1 13 1:20.348 80 (С3)
27.02.2019 11:00 Тесты 27 февраля
Renault Sport F1 10 1:19.056 58 (С3)
28.02.2019 11:00 Тесты 28 февраля
Renault Sport F1 6 1:17.496 73 (С5)
01.03.2019 11:00 Тесты 1 марта
Renault Sport F1 4 1:16.843 51 (С5)
Этап 1. Мельбурн, Австралия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 10 1:25.015 11 кругов
Renault Sport F1 7 1:23.574 37
Renault Sport F1 11 1:23.737 15
Renault Sport F1 11 1:22.562 10
Renault Sport F1 7 +1 круг Grid: 11 6
Этап 2. Сахир, Бахрейн
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 8 1:32.040 17
Renault Sport F1 5 1:29.669 32
Renault Sport F1 6 1:30.910 12
Renault Sport F1 17 1:30.034 6
Renault Sport F1 17 DNF (54-й круг) Grid: 17
Этап 3. Шанхай, Китай
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 12 1:35.591
Renault Sport F1 5 1:34.096 31
Renault Sport F1 5 1:33.974 11
Renault Sport F1 8 1:32.962 15
Renault Sport F1 20 DNF (19-й круг) Grid: 08
Этап 4. Баку, Азербайджан
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 14 1
Renault Sport F1 17 1:46.717 24
Renault Sport F1 16 1:44.043
Renault Sport F1 18 1:43.427 8
Renault Sport F1 14 +1 круг Grid: 15
Этап 5. Барселона, Испания
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 10 1:19.450 25
Renault Sport F1 14 1:18.861 43
Renault Sport F1 12 1:18.350 17
Renault Sport F1 16 1:18.404
Renault Sport F1 13 +39.241 Grid: 20
Этап 6. Монте-Карло, Монако
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 7 1:13.227 45
Renault Sport F1 16 1:12.872
Renault Sport F1 11 1:12.489
Renault Sport F1 11 1:11.670 20
Renault Sport F1 13 +1 круг Grid: 11
Этап 7. Монреаль, Канада
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 12 1:14.474 30
Renault Sport F1 9 1:13.168
Renault Sport F1 11 1:12.305 17
Renault Sport F1 7 1:11.324 21
Renault Sport F1 7 +1 круг Grid: 07 6
Этап 8. Ле-Кастелле, Франция
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 12 1:34.810
Renault Sport F1 14 1:33.081
Renault Sport F1 11 1:32.023
Renault Sport F1 13 1:30.544 15
Renault Sport F1 8 +1 круг Grid: 13 4
Этап 9. Шпильберг, Австрия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 14 1:06.383 30
Renault Sport F1 16 1:06.249 27
Renault Sport F1 12 1:05.514
Renault Sport F1 12 1:04.516 12
Renault Sport F1 13 +1 круг Grid: 15
Этап 10. Сильверстоун, Великобритания
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 7 1:28.803 21
Renault Sport F1 15 1:28.217 34
Renault Sport F1 8 1:26.945 16
Renault Sport F1 10 1:26.386 21
Renault Sport F1 10 +1:12.733 Grid: 10 1
Этап 11. Хоккенхайм, Германия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 16 1:15.823 23
Renault Sport F1 9 1:14.472 26
Renault Sport F1 12 1:13.496
Renault Sport F1 9 1:13.126 15
Renault Sport F1 16 DNF (40-й круг) Grid: 09
Этап 12. Будапешт, Венгрия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 7 1:18.417
Renault Sport F1 8 1:18.892
Renault Sport F1 13 1:17.667
Renault Sport F1 11 1:16.565 12
Renault Sport F1 12 +1 круг Grid: 11
Этап 13. Спа, Бельгия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 11 1:46.669 23
Renault Sport F1 13 1:46.209 26
Renault Sport F1 12 1:45.855 11
Renault Sport F1 7 1:44.542 16
Renault Sport F1 8 +1:46.639 4
Этап 14. Монца, Италия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 15 1:35.133 10
Renault Sport F1 11 1:22.338 37
Renault Sport F1 7 1:20.752 13
Renault Sport F1 6 1:20.049 14
Renault Sport F1 5 +58.165 Grid: 06 10
Этап 15. Марина Бей, Сингапур
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 6 1:41.812 26
Renault Sport F1 8 1:40.324
Renault Sport F1 9 1:40.118 15
Renault Sport F1 9 1:38.264 18
Renault Sport F1 9 +16.718 Grid: 08 2
Этап 16. Сочи, Россия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 7 1:35.740 21
Renault Sport F1 8 1:35.026
Renault Sport F1 8 1:34.421
Renault Sport F1 7 1:33.289 15
Renault Sport F1 10 +59.841 Grid: 06 1
Этап 17. Сузука, Япония
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 13 1:31.426 29
Renault Sport F1 18 1:30.334 29
Renault Sport F1 15 1:30.112
Renault Sport F1 DSQ Grid: 15
Этап 18. Мехико, Мексика
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 11 1:19.011 22
Renault Sport F1 9 1:18.261 23
Renault Sport F1 19 NO TIME 1
Renault Sport F1 12 1:16.885 14
Renault Sport F1 10 +1 круг Grid: 12 1
Этап 19. Остин, США
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 16 1:36.124 24
Renault Sport F1 13 1:34.988 32
Renault Sport F1 11 1:34.784
Renault Sport F1 11 1:33.815 12
Renault Sport F1 9 +1 круг Grid: 11 2
Этап 20. Сан-Паулу, Бразилия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 6 1:17.899
Renault Sport F1 11 1:10.325 31
Renault Sport F1 13 1:09.650 17
Renault Sport F1 14 1:08.921 12
Renault Sport F1 15 +18.059 Grid: 13
Этап 21. Абу-Даби, ОАЭ
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 10 1:39.505
Renault Sport F1 15 1:38.122 29
Renault Sport F1 17 1:38.580
Renault Sport F1 10 1:36.710 18
Renault Sport F1 12 +1 круг Grid: 09