Рейтинг
Посев
Статус
Спортсмен
ДР
Рост
Вес
Очки
Призовые, €
Отказ
WC WC Франция Кентен Алис Франция 26.10.1996 191 85
Германия Даниэль Альтмайер Германия 12.09.1998 188 80
Испания Пабло Андухар Испания 23.01.1986 180 80
12 Сальвадор Марсело Аревало Сальвадор 17.10.1990 193 88
A A Нидерланды Сандер Арендс Нидерланды 09.08.1991 196 98
Грузия Николоз Басилашвили Грузия 23.02.1992 185 79
Аргентина Себастьян Баэс Аргентина 28.12.2000 170 70
Уругвай Ариэль Беар Уругвай 12.11.1989 183 86
Словения Аляж Бедене Словения 18.07.1989 183 72
11 Италия Симоне Болелли Италия 08.10.1985 183 79
Франция Бенжамен Бонзи Франция 09.06.1996 183 82
16 Индия Рохан Бопанна Индия 04.03.1980 193 84
Босния и Герцеговина Томислав Бркич Босния и Герцеговина 09.03.1990 185 77
Казахстан Александр Бублик Казахстан 17.06.1997 196 82
Италия Андреа Вавассори Италия 05.05.1995 191 80
A A Польша Шимон Вальков Польша 22.09.1995 178 71
WC WC Франция Люка Ван Аш Франция 11.05.2004 178 72
Нидерланды Ботик ван де Зандсхулп Нидерланды 04.10.1995 191 85
Испания Давид Вега-Эрнандес Испания 23.06.1994
Чехия Иржи Веселы Чехия 10.07.1993 198 90
7 Новая Зеландия Майкл Винус Новая Зеландия 16.10.1987
WC WC Франция Ришар Гаске Франция 18.06.1986 183 79
WC WC Франция Юго Гастон Франция 26.09.2000 173 68
WC WC Франция Саша Геймар-Вайенбург Франция 01.08.2003 188 80
WC WC Франция Мануэль Гинар Франция 15.11.1995 196 82
США Маркос Гирон США 24.07.1993 180 77
Великобритания Ллойд Гласспул Великобритания 19.11.1993 191 85
Казахстан Андрей Голубев Казахстан 22.07.1987 185 72
15 Аргентина Максимо Гонсалес Аргентина 20.07.1983 175 70
13 Мексика Сантьяго Гонсалес Мексика 24.02.1983 188 80
Швеция Андре Горанссон Швеция 30.04.1994
4 Испания Марсель Гранольерс Испания 12.04.1986 190 77
Нидерланды Таллон Грикспор Нидерланды 02.07.1996 188 85
Австралия Джеймс Дакворт Австралия 21.01.1992 183 82
Аргентина Федерико Дельбонис Аргентина 05.10.1990 190 88
Боливия Уго Дельен Боливия 16.06.1993 180 75
Хорватия Иван Додиг Хорватия 02.01.1985 183 83
WC WC Франция Садьо Думбия Франция 12.09.1990 185 79
Чехия Роман Ебавы Чехия 16.11.1989
Бельгия Сандер Жилле Бельгия 15.01.1991 185 75
Польша Ян Зелиньский Польша 16.11.1996 180 82
Беларусь Илья Ивашко Беларусь 24.02.1994 191 86
5 Колумбия Хуан-Себастьян Кабаль Колумбия 25.04.1986 185 82
Португалия Франсиско Кабраль Португалия 08.01.1997
Сербия Миомир Кецманович Сербия 31.08.1999 183 75
ЮАР Рэйвен Клаасен ЮАР 16.10.1982 180 71
Австралия Танаси Коккинакис Австралия 10.04.1996 193 84
6 Нидерланды Весли Колхоф Нидерланды 17.04.1989 183 78
Аргентина Федерико Кория Аргентина 09.03.1992 180 73
9 Германия Кевин Кравиц Германия 24.01.1992 183
Сербия Филип Краинович Сербия 27.02.1992 185 75
США Остин Крайчек США 16.06.1990 188 79
США Максим Кресси США 08.05.1997 198 84
WC WC Франция Энзо Куако Франция 01.03.1995
Польша Лукаш Кубот Польша 16.05.1982 190 86
США Денис Кудла США 17.08.1992 180 75
Пакистан Айсам-Уль-Хак Куреши Пакистан 17.03.1980 183 78
Сербия Душан Лайович Сербия 30.06.1990 183 83
США Натаниэль Ламмонс США 12.08.1993 180 84
WC WC Франция Констан Лестьенн Франция 23.05.1992 180 77
Испания Фелисьяно Лопес Испания 20.09.1981 188 85
Польша Камиль Майхшак Польша 13.01.1996 180 78
США Маккензи Макдональд США 16.04.1995 178 73
Япония Бен Маклаклан Япония 10.05.1992 185 78
Франция Адриан Маннарино Франция 29.06.1988 180 79
10 Великобритания Джейми Маррей Великобритания 13.02.1986 190 84
Франция Фабрис Мартен Франция 11.09.1986 198 97
Испания Педро Мартинес-Портеро Испания 26.04.1997 185 76
Бразилия Рафаэл Матос Бразилия 06.01.1996 183 74
3 Франция Николя Маю Франция 21.01.1982 190 80
2 Хорватия Никола Мектич Хорватия 24.12.1988 180 70
Бразилия Фелипе Мелигени-Альвес Бразилия 19.02.1998 185 83
15 Бразилия Марсело Мело Бразилия 23.09.1983 203 87
16 Нидерланды Матве Мидделкоп Нидерланды 03.09.1983 178
9 Германия Андреас Мис Германия 21.08.1990 188 84
Украина Денис Молчанов Украина 16.05.1987 190 82
13 Аргентина Андрес Мольтени Аргентина 15.03.1988
США Николас Монро США 12.04.1982 178 73
Казахстан Александр Недовесов Казахстан 15.02.1987 193 81
Франция Юго Нис Франция 16.02.1991
A A Великобритания Джонни О'Мара Великобритания 02.03.1995 183 78
Франция Альбано Оливетти Франция 24.11.1991 203 104
Австрия Филипп Освальд Австрия 23.01.1986 201 95
Германия Оскар Отте Германия 16.07.1993 193 79
2 Хорватия Мате Павич Хорватия 04.07.1993 188 78
14 Австралия Макс Пёрселл Австралия 03.04.1998 185 80
8 Австралия Джон Пирс Австралия 25.07.1988 188 82
США Томми Пол США 17.05.1997 185 82
8 Словакия Филип Полашек Словакия 21.07.1985 196 85
Франция Бенуа Пэр Франция 08.05.1989 196 80
7 Германия Тим Пюц Германия 19.11.1987 185 78
1 США Раджив Рам США 18.03.1984 193 82
Индия Рамкумар Раманатан Индия 08.11.1994
Испания Альберт Рамос-Виньолас Испания 17.01.1988 188 80
WC WC Франция Фабьен Ребул Франция 09.09.1995
США Хантер Риз США 11.01.1993
Франция Артур Риндеркнеш Франция 23.07.1995 196 88
12 Нидерланды Жан-Жюльен Роже Нидерланды 25.08.1981 183 79
Франция Эдуард Роже-Васслен Франция 28.11.1983 188 75
Дания Хольгер Руне Дания 29.04.2003 188 77
Финляндия Эмиль Руусувуори Финляндия 02.04.1999 188 79
Сербия Матей Сабанов Сербия 25.06.1992 180 74
Австралия Люк Савилл Австралия 01.02.1994 188 85
4 Аргентина Орасио Себальос Аргентина 27.04.1985 188 78
Аргентина Франсиско Серундоло Аргентина 13.08.1998 185 80
WC WC Франция Жиль Симон Франция 27.12.1984 180 69
6 Великобритания Нил Скупски Великобритания 01.12.1989
1 Великобритания Джо Солсбери Великобритания 20.04.1992 193 84
Италия Лоренцо Сонего Италия 11.05.1995 191 76
Португалия Жоау Соуза Португалия 30.03.1989 185 73
10 Бразилия Бруно Суарес Бразилия 27.02.1982 180 77
Чили Алехандро Табило Чили 02.06.1997 188 75
США Фрэнсис Тиафо США 20.01.1998 188 86
Австралия Джордан Томпсон Австралия 20.04.1994 183 82
Южная Корея Квон Сон У Южная Корея 02.12.1997 180 72
A A США Джек Уитроу США 07.07.1993 188 77
WC WC Франция Уго Умбер Франция 26.06.1998 188 73
5 Колумбия Роберт Фара Колумбия 20.01.1987 190 91
Бельгия Йоран Флиген Бельгия 07.07.1993 191 78
11 Италия Фабио Фоньини Италия 24.05.1987 178 74
Венгрия Мартон Фучович Венгрия 08.02.1992 188 82
ЮАР Ллойд Джордж Харрис ЮАР 24.02.1997 193 80
Нидерланды Робин Хасе Нидерланды 06.04.1987 190 77
Мексика Ханс Хач Вердуго Мексика 11.11.1989 183 82
Финляндия Харри Хелиоваара Финляндия 04.06.1989
WC WC Франция Жо-Вильфрид Цонга Франция 17.04.1985 188 91
Сербия Никола Чачич Сербия 07.12.1990 183 75
Хорватия Франко Шкугор Хорватия 20.09.1987 193 76
14 Австралия Мэттью Эбден Австралия 26.11.1987 188 80
WC WC Франция Джонатан Эйссерик Франция 27.05.1990 175 73
3 Франция Пьер-Юг Эрбер Франция 18.03.1991 188 74
Израиль Джонатан Эрлих Израиль 05.04.1977 180 82
Эквадор Гонсало Эскобар Эквадор 20.01.1989
Аргентина Томас Мартин Этчеверри Аргентина 18.07.1999 196 82