10 марта 2018, суббота. 16:30 МСК
Этап 10, Драммен-Осло, Норвегия
Масс-старт 50 км. Свободный стиль
Окончено
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Швейцария Дарио Колонья Швейцария 2:01:48.1 100
2 Норвегия Мартин Йонсруд Сундбю Норвегия 2:01:48.1 80
3 Россия Максим Вылегжанин Россия 2:01:49.2 +1.1 60
4 Норвегия Шур Рёте Норвегия 2:01:52.3 +4.2 50
5 Россия Денис Спицов Россия 2:01:52.5 +4.4 45
6 Норвегия Ханс Кристер Холунд Норвегия 2:01:52.6 +4.5 40
7 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 2:02:03.2 +15.1 36
8 Германия Флориан Ноц Германия 2:02:14.0 +25.9 32
9 Канада Алекс Харви Канада 2:02:20.5 +32.4 29
10 Франция Робен Дювийяр Франция 2:02:21.6 +33.5 26
11 Швеция Даниэль Рикардссон Швеция 2:02:31.6 +43.5 24
12 Франция Адриен Бакшайдер Франция 2:02:33.6 +45.5 22
13 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 2:02:34.4 +46.3 20
14 Норвегия Эйрик Сведруп Огдаль Норвегия 2:02:41.6 +53.5 18
15 Япония Кэйсин Ёсида Япония 2:02:44.1 +56.0 16
16 США Скотт Паттерсон США 2:02:44.4 +56.3 15
17 Норвегия Симен Андреас Свеен Норвегия 2:02:46.1 +58.0 14
18 Норвегия Даниэль Сток Норвегия 2:03:12.9 +1:24.8 13
19 Италия Мирко Бертолина Италия 2:03:23.8 +1:35.7 12
20 Германия Йонас Доблер Германия 2:03:38.0 +1:49.9 11
21 Франция Морис Манифика Франция 2:03:39.9 +1:51.8 10
22 Россия Александр Бессмертных Россия 2:03:44.4 +1:56.3 9
23 Швеция Петтер Энгдаль Швеция 2:04:19.8 +2:31.7 8
24 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 2:04:24.2 +2:36.1 7
25 Россия Алексей Червоткин Россия 2:05:14.7 +3:26.6 6
26 Швеция Бьёрн Сандстрём Швеция 2:05:17.3 +3:29.2 5
27 Норвегия Пер Кристиан Нигор Норвегия 2:05:28.4 +3:40.3 4
28 Канада Девон Кершоу Канада 2:05:31.7 +3:43.6 3
29 Финляндия Лари Лехтонен Финляндия 2:05:43.6 +3:55.5 2
30 Россия Иван Якимушкин Россия 2:06:01.8 +4:13.7 1
31 Норвегия Матиас Рундгрен Норвегия 2:06:03.5 +4:15.4
32 Норвегия Йохан Хоэль Норвегия 2:06:14.5 +4:26.4
33 Швейцария Тони Ливерс Швейцария 2:06:42.9 +4:54.8
34 Канада Грэм Киллик Канада 2:06:43.2 +4:55.1
35 Норвегия Никлас Дюрхауг Норвегия 2:07:09.7 +5:21.6
36 Япония Наото Баба Япония 2:07:09.8 +5:21.7
37 Франция Клеман Парисс Франция 2:07:52.5 +6:04.4
38 США Дэвид Норрис США 2:08:07.8 +6:19.7
39 Франция Дамьен Тарантола Франция 2:08:20.5 +6:32.4
40 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 2:08:37.7 +6:49.6
41 Норвегия Эмиль Иверсен Норвегия 2:08:38.4 +6:50.3
42 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 2:08:50.5 +7:02.4
43 Чехия Петр Кноп Чехия 2:08:59.1 +7:11.0
44 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 2:09:44.4 +7:56.3
45 Австрия Бернхард Тритшер Австрия 2:09:53.8 +8:05.7
46 США Патрик Колдуэлл США 2:10:00.4 +8:12.3
47 Канада Энди Шилдс Канада 2:10:01.7 +8:13.6
48 Франция Жюль Лапьер Франция 2:10:25.1 +8:37.0
49 Чехия Алеш Разим Чехия 2:11:08.1 +9:20.0
50 Чехия Михал Новак Чехия 2:12:05.3 +10:17.2
51 США Ноа Хоффман США 2:12:16.0 +10:27.9
52 США Кевин Больгер США 2:14:32.3 +12:44.2
53 Южная Корея Магнус Ким Южная Корея 2:15:07.9 +13:19.8
54 Испания Иманоль Рохо Испания 2:15:27.1 +13:39.0
55 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 2:16:01.5 +14:13.4
56 Финляндия Лаури Гуммерус Финляндия 2:16:55.6 +15:07.5
57 Швеция Филип Даниэльссон Швеция 2:21:13.1 +19:25.0
58 Норвегия Финн Хоген Крог Норвегия 2:23:07.4 +21:19.3
59 США Симеон Хэмилтон США DNF
60 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра DNF
61 Германия Лукас Бёгль Германия DNF