Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
98 Александр Беляев 49 10 9 19 8 5
96 Александр Бурмистров 50 2 16 18 12 1
2 Егор Варюшкин 2 1 1 -1
20 Захар Виноградов 3
55 Дмитрий Вишневский 62 8 19 27 21 7
25 Ансель Галимов 68 13 12 25 22 1
87 Николай Голдобин 67 36 42 78 20 14
86 Егор Зайцев 64 4 11 15 46 10
8 Матвей Заседа 13 2 5 7 4 0
3 Даниил Иванов 17 1 1 2 6
1 Андрей Кареев 49 52 2
4 Джоуи Кин 38 4 7 11 24 2
71 Илья Ковальчук 20 4 4 8 2 -7
44 Кирилл Кожевников 4 -2
97 Максим Кровяков 13 1 1 4 -1
88 Дмитрий Куликов 5
90 Андрей Локтионов 53 10 31 41 12 13
13 Михаил Мальцев 16 2 9 11 14 4
65 Демид Мансуров 11 1 4 5 2 6
17 Иван Морозов 37 11 27 38 27 11
70 Дмитрий Николаев 21 41 1 1
62 Даниил Орлов 65 2 5 7 16 2
28 Александр Пашин 60 10 9 19 6 3
24 Павел Порядин 65 27 30 57 50 15
92 Шейн Принс 58 17 12 29 24 -2
95 Герман Рубцов 51 4 6 10 4 -3
5 Роман Рукавишников 55 1 7 8 13 11
57 Семён Ручкин 55 4 4 6 -5
42 Патрик Рыбар 44 79 4
34 Егор Савиков 61 4 15 19 12 19
30 Андрей Сковронский 14 8
21 Никита Соколов 9 8 1
Дмитрий Соловьёв
77 Никита Сусуев 61 3 3 6 6 6
85 Илья Талалуев 32 3 7 10 8 1
33 Герман Точилкин 1
47 Даниэль Усманов 8 3 3 4 1
99 Егор Филин 50 9 13 22 14 6
29 Тимур Хайруллин
9 Максим Цыплаков 65 31 16 47 35 4
67 Михал Чайковски 61 10 24 34 38 10
11 Егор Чезганов 13 1 1 -1
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время