Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
73 Михаил Абрамов 6 2
14 Девин Броссо 67 23 11 34 75 -11
10 Остин Вон 18 3 3 21 1
91 Тайлер Вон 67 7 25 32 22 -9
3 Кайл Вуд 47 8 6 14 32 -14
74 Тайлер Граовац 30 7 8 15 14 -11
30 Мэтт Джурасик 62 99 18
1 Руслан Ерохин 3
18 Брэндон Ип 67 13 16 29 89 -24
47 Кори Кейн 21 1 1 8 -1
71 Колин Кэмпбелл 53 8 9 17 20 -4
40 Александр Лазушин 16 20 2
37 Зак Лесли 30 3 4 7 10 -7
76 Иван Лисин 9 -4
20 Люк Локхарт 68 17 10 27 21 -6
88 Брэндон Макмиллан 43 9 10 19 45 3
58 Райан Меркли 64 3 25 28 54 -12
67 Нолан Мойл 55 4 7 11 37 -4
4 Тёрнер Оттенбрайт 64 1 7 8 46 -6
33 Никита Парфенюк 63 8 -8
63 Клифф Пу 29 1 8 9 12 -7
6 Теэму Пулккинен 37 5 7 12 23 -12
13 Алекс Рич 25 5 5 12 -4
12 Джек Родевальд 44 6 10 16 30 -10
45 Джереми Смит 55 89
48 Джемел Смит 20 3 5 8 2 -12
27 Дойл Сомерби 59 2 10 12 14 -12
5 Райан Спроул 48 2 9 11 14 -5
79 Даниил Тарасов 5 4 -3
2 Джейсон Фрэм 46 3 3 6 20 -5
15 Цзян Фу 54 13 16 29 25 -7
22 Паркер Фу 53 10 14 24 14 -2
81 Никита Хлыстов
7 Джейк Челиос 66 4 12 16 26 -8
31 Антон Шенфельд 8 1 1 2 -2
93 Цзюньцзе Юань 21 1 1 4 -6
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время