Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
21 Юнас Андерссон 10 2 1 3 4
35 Денис Архипов 8 1 1 2
1 Никита Беспалов 8 16 4
55 Дмитрий Быков 28 25
8 Семён Валуйский 49 1 3 4 8
36 Евгений Варламов 24 3 5 8 8
18 Михаил Варнаков 47 21 19 40 62
41 Алексей Васильев 48 6 8 14 22
28 Антон Волченков 11 1 1 16
10 Владимир Галузин 39 4 3 7 49
16 Владимир Горбунов 43 6 4 10 18
4 Илья Давыдов 10 1 1 4
77 Александр Евсеенков 42 1 18 19 18
25 Руслан Зайнуллин 46 8 4 12 67
33 Максим Кицын 12 4
31 Виталий Коваль 48 120 1 1 14
22 Микко Коуса 19 2 8 10 14
17 Илья Крикунов 17 1 5 6 6
23 Дмитрий Макаров 52 13 30 43 14
14 Владимир Маленьких 46 3 3 6 49
30 Андрей Маслаков 46
50 Сергей Машковцев 2
71 Григорий Мищенко 11 1 1 12
26 Роберт Нильссон 17 5 7 12 2
89 Алексей Потапов 19 1 1 8
24 Максим Потапов 48 5 12 17 6
9 Александр Романовский 2
32 Александр Сёмин 20 7 10 17 10
70 Радек Смоленяк 7 1 1
5 Даниил Стальнов 3
27 Пётр Счастливый 43 10 9 19 12
67 Мартин Тёрнберг 52 26 12 38 34
3 Михаил Тюляпкин 32 1 4 5 14
98 Алексей Угаров 31 2 5 7 26
11 Юусо Хиетанен 52 4 19 23 24
72 Артём Чернов 35 3 7 10 10
83 Мэтт Эллисон 33 3 14 17 10
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время