Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
18 Данил Авершин 19 1 1 8 1
2 Юрий Александров 29 2 9 11 14 2
71 Руслан Алиев 23 1 1 0
26 Егор Бабенко 19 2 5 7 12 2
89 Андрей Баканов 25 3 1 4 6 -5
83 Мартин Бакош 36 9 7 16 14 -10
14 Виктор Балдаев 23 1 2 3 30 -3
85 Даниил Брызгалов
56 Владислав Валенцов 29 1 1 2 12 -6
21 Денис Вихарев 16 2 6 8 14 -5
3 Данила Галенюк 17 1 1 2 -1
67 Амир Гараев 47 12 6 18 30 -5
97 Василий Глотов 43 13 11 24 12 -13
94 Александр Гордин 15 1 1 2 0
37 Ярослав Дыбленко 21 2 5 7 8 4
44 Кирилл Дьяков 2
10 Александр Жабреев 40 2 9 11 4 1
66 Артём Жук 2 2
57 Дмитрий Завгородний 10 3 3 1
52 Никита Зоркин 37 2 2 10 -2
58 Даниил Ильин 5 2 2 19 -1
92 Иван Казаков
88 Никита Камалов 29 2 2 21 2
11 Дмитрий Колготин 31 4 4 8 7 -1
12 Михаил Котляревский 5 -1
55 Фёдор Крощинский 7 4 1
50 Илья Круглов 5 1
40 Кирилл Кузьмин
93 Джей Си Липон 27 3 7 10 31 0
91 Кирилл Мельниченко 13 2 3 5 6 8
47 Иван Мищенко 41 8 10 18 23 -11
22 Иван Морозов 5 1 2 3 6 -1
1 Евгений Мышев
49 Артём Николаев 42 8 15 23 18 -1
69 Юрий Паутов 14 2 2 2 2
98 Кирилл Петьков 47 5 9 14 16 -4
13 Кирилл Пилипенко 13 1 5 6 2 1
23 Михаил Ромаев 18 2 -1
46 Игорь Руденков 15 2 2 4 4 0
7 Давид Рундблад 42 2 4 6 31 1
77 Никита Седов 9 1 1 1
54 Егор Смирнов 4
33 Никита Точицкий 25 8 5 13 10 -1
20 Максим Третьяк 48 40
96 Никита Феоктистов 39 5 14 19 20 -8
45 Магнус Хелльберг 48 86 1 1 2
16 Павел Шэн 17 1 1 2 10 -4
76 Богдан Якимов 10 3 3 11 -1
72 Янис Якс 41 6 11 17 22 -16
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время