Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
18 Павел Акользин 41 2 4 6 22 -7
96 Алихан Асетов 37 2 7 9 6 -9
9 Джесси Блэкер 45 3 7 10 13 11
14 Кёртис Валк 59 9 20 29 67 -1
26 Фил Вароне 42 9 16 25 42 2
55 Линус Виделль 60 9 27 36 20 1
13 Тамирлан Гайтамиров 46 -1
86 Дмитрий Гренц 10 1 1 -1
68 Дмитрий Гурков 30 1 4 5 8 -4
65 Самат Данияр 22 1 1 2 -3
44 Даррен Диц 53 17 19 36 69 -16
60 Денис Каратаев 22 2
1 Хенрик Карлссон 45 64 1 1
69 Никита Клещенко 10 -4
82 Иван Комаровский 1
33 Артём Королёв 1
20 Сергей Кудрявцев 9 5
29 Якоб Лилья 59 20 15 35 8 5
40 Алекс Линтуниеми 23 3 3 8 0
85 Алексей Маклюков 48 3 3 18 -2
71 Леонид Метальников 27 4 4 6 -8
10 Никита Михайлис 59 20 14 34 39 -10
72 Максим Мусоров 59 2 2 4 2 3
74 Валерий Орехов 32 2 8 10 6 3
31 Йони Ортио 44 79
22 Кирилл Панюков 33 8 8 16 8 5
97 Захар Пархоменко 1 -1
15 Егор Петухов 45 4 1 5 37 -7
89 Антон Сагадеев 54 5 4 9 41 -6
58 Виктор Сведберг 28 3 5 8 16 3
48 Роман Старченко 59 12 20 32 14 -10
39 Мэтт Фрэттин 49 11 16 27 16 10
2 Диллон Хитерингтон 41 2 5 7 40 -7
4 Егор Шалапов 31 3 3 4 -7
95 Дмитрий Шевченко 46 1 5 6 20 -11
64 Аркадий Шестаков 35 1 2 3 14 -13
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время