Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
5 Алексей Береглазов 57 3 17 20 42 1
30 Игорь Бобков 58 56 1 1 4
48 Рид Буше 51 24 24 48 49 11
77 Эмиль Гарипов 23 28
57 Максим Гончаров 20 1 1 6 5
41 Кирилл Готовец 52 2 2 12 7
81 Арсений Грицюк 12 1 1 2 4 1
11 Шимон Грубец 34 38
25 Павел Дедунов 59 4 2 6 8 -2
80 Георгий Дубровский 5
74 Алексей Емелин 59 6 15 21 73 -2
16 Денис Зернов 60 12 27 39 32 12
29 Илья Каблуков 45 1 1 2 14 1
67 Оливер Каски 58 13 20 33 14 3
17 Илья Ковальчук 16 5 12 17 14 -2
19 Никита Комаров 23 1 1 13 2
37 Клим Костин 43 6 11 17 50 6
21 Семён Кошелев 3 2 -1
10 Артём Манукян
72 Егор Морозов
9 Корбан Найт 57 18 22 40 6 -5
22 Вилле Покка 31 4 9 13 8 9
89 Алексей Потапов 52 4 5 9 16 -9
92 Иржи Секач 34 10 11 21 22 0
94 Кирилл Семёнов 60 10 15 25 43 7
24 Алексей Соловьёв 25 3 3 4 2
54 Кирилл Спиценко
23 Андрей Стась 42 2 6 8 15 -3
28 Сергей Толчинский 51 16 30 46 20 -7
93 Александр Хохлачёв 59 11 22 33 20 16
59 Егор Чинахов 32 10 7 17 6 -2
66 Семён Чистяков 40 1 2 3 6 4
73 Максим Чудинов 32 2 6 8 16 0
44 Дамир Шарипзянов 48 2 6 8 22 4
69 Сергей Шумаков 28 8 5 13 18 5
65 Наиль Якупов 22 6 4 10 6 6
85 Александр Яремчук 11 4 1
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время