Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
7 Роман Абросимов 35 3 3 6 30 -13
35 Константин Барулин 39 71 2
99 Рафаэль Бикмуллин 55 9 13 22 65 -6
22 Александр Брынцев 50 3 6 9 18 -14
88 Дэниэл Буцаев 48 4 7 11 -13
16 Михаил Бякин 17 2 1 3 6 -3
63 Алексей Волгин 60 7 15 22 28 -5
55 Кирилл Воробьёв 37 3 3 35 -5
10 Владимир Галузин 44 5 12 17 16 -7
23 Артём Голубович 23 1 1 8 -8
92 Роман Граборенко 9 1 1 2 24 -6
90 Максим Грошев 18 2 2 2 -5
79 Либор Гудачек 50 17 21 38 26 2
20 Артём Евпак 1
53 Евгений Иванников 59 112 2
39 Фёдор Коротаев 15 21
46 Андрей Костицын 24 2 8 10 31 -6
15 Александр Кучерявенко 29 7 8 15 6 -1
18 Александр Логинов 23 1 1 10 -14
77 Брэндон Макмиллан 23 2 5 7 10 -9
27 Сергей Мартынов 1
50 Булат Мотыгуллин 18 2 -6
31 Ярослав Озолин 6
37 Александр Осипов 55 4 7 11 32 -11
14 Илья Паранин 4 -2
29 Максим Полькин 5 4 -3
9 Никита Попугаев 12 3 3 4 0
24 Павел Порядин 49 13 15 28 25 -11
74 Алексей Пузанов 22 2 2 4 1
52 Отсо Рантакари 48 4 7 11 32 -19
98 Глеб Семёнов 31 1 3 4 10 1
44 Михаил Сидоров 30 1 4 5 10 -6
17 Разат Тимиров 1
61 Марат Хайруллин 54 15 12 27 14 5
59 Динар Хайруллов 4 -1
87 Тимур Хафизов 37 3 3 10 -11
28 Андрей Чивилёв 48 4 7 11 14 -3
97 Тимур Шарифьянов 51 1 5 6 12 -21
91 Булат Шафигуллин 56 7 7 14 41 -22
11 Ильдар Шиксатдаров 52 5 9 14 20 -13
42 Владислав Шутов 19 1 1 -5
25 Йонас Энлунд 39 3 10 13 6 -1
71 Линус Юханссон 19 3 5 8 10 -4
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время