Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
45 Артём Аляев 52 7 15 22 38 -5
8 Денис Баранцев 58 9 8 17 47 -12
93 Андрей Белевич 55 8 8 16 6 -6
71 Станислав Бочаров 62 20 15 35 18 4
18 Михаил Варнаков 49 12 20 32 36 8
66 Павел Варфоломеев 10 1 2 3 2 -5
98 Данил Веряев 53 5 5 10 22 -1
24 Антон Волченков 37 2 2 41 -5
27 Сергей Гончарук 49 3 4 7 8 -5
5 Чарльз Дженовей 62 6 25 31 20 0
88 Дамир Жафяров 55 17 20 37 12 -15
2 Сергей Зборовский 57 2 3 5 30 6
58 Даниил Ильин 54 6 13 19 26 1
39 Андерс Линдбек 42 79 4
60 Никита Лисов
3 Кирилл Меляков 6
50 Дмитрий Меньшатов 1
51 Максим Минеев 29 2 2 0
29 Владислав Михальчук 2
85 Георгий Мишарин 54 3 6 9 30 4
30 Николай Мольков 16
79 Андрей Никонов 3
74 Михаил Орлов 62 4 7 11 38 -1
95 Денис Почивалов 26 1 1 4 -2
81 Тай Ратти 36 8 17 25 16 -7
34 Никита Серебряков 2
38 Михаил Смолин 18 2 2 2 -2
89 Донат Стальнов 6 1 1 2 1
41 Андрей Суханов 3
90 Андрей Тихомиров 60 79 2 2
83 Кирилл Ураков 57 7 8 15 26 -3
16 Куинтон Хауден 36 7 6 13 39 -1
33 Виктор Шахворостов 20 2 1 3 4 1
12 Антон Шенфельд 61 10 21 31 12 5
86 Дрю Шор 19 1 9 10 6 -4
10 Джордан Шрёдер 60 19 22 41 18 0
21 Пол Щехура 40 4 11 15 12 -8
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время