Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
16 Тайлер Бенсон 2
33 Мэттью Берлин 1
86 Филип Броберг 46 1 7 8 2 6
2 Эван Бушар 82 8 32 40 28 6
72 Ник Бьюгстад 19 4 2 6 8 6
22 Тайсон Бэрри 61 10 33 43 26 -3
73 Венсан Деарне 36 5 5 31 15
44 Джейсон Демерс 1 -1
29 Леон Драйзайтль 80 52 76 128 24 7
91 Эвандер Кейн 41 16 12 28 53 -4
77 Оскар Клефбом
21 Клим Костин 57 11 10 21 66 12
27 Бретт Кулак 82 3 17 20 41 11
36 Джек Кэмпбелл 82 115 1 1 2
97 Коннор Макдэвид 82 64 89 153 36 22
71 Райан Маклауд 57 11 12 23 18 4
24 Брэд Мэлоун 10 6 -4
28 Райан Мюррей 13 3 3 4 -4
80 Маркус Ниемеляйнен 23 4 3
25 Дарнелл Нурс 82 12 31 43 64 26
93 Райан Ньюджент-Хопкинс 82 37 67 104 35 12
30 Кэлвин Пикар 3
13 Ессе Пульюярви 58 5 9 14 30 -11
10 Дерек Райан 80 13 7 20 28 11
5 Коди Сеси 80 1 14 15 24 11
74 Стюарт Скиннер 78 133 2 2
41 Майк Смит
37 Уоррен Фёгеле 67 13 15 28 28 7
18 Зак Хайман 79 36 47 83 39 13
55 Дилан Холлоуэй 51 3 6 9 27 0
57 Джеймс Хэмблин 10 2 -3
19 Девин Шор 47 1 8 9 4 6
14 Маттиас Экхольм 21 4 10 14 4 28
56 Кайлер Ямамото 58 10 15 25 24 12
26 Маттиас Янмарк 66 10 15 25 30 9
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время