Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
10 Мэтти Бенирс 80 24 33 57 2 14
3 Уильям Борген 82 3 17 20 47 11
95 Андре Бураковски 49 13 26 39 14 -9
22 Оливер Бьёркстранд 81 20 25 45 16 -1
21 Александер Веннберг 82 13 25 38 20 -7
1 Кристофер Гибсон 1
67 Морган Гики 69 9 19 28 24 14
31 Филипп Грубауэр 69 98 1 1
37 Янни Гурд 81 14 34 48 76 23
35 Джоуи Даккорд 13 13
29 Винс Данн 81 14 50 64 55 28
30 Мартин Джонс 78 131
9 Райан Донато 71 14 13 27 46 16
72 Йоонас Донской
60 Крис Дриджер
25 Карсон Кульман 14 1 2 3 3
6 Адам Ларссон 82 8 25 33 47 27
19 Джаред Макканн 79 40 30 70 14 18
44 Джейкоб Мегна 6 -3
24 Джейми Олексяк 75 9 16 25 72 13
23 Густав Олофссон 3 1
51 Шейн Райт 8 1 1 2 2 4
91 Даниэль Спронг 66 21 25 46 14 13
28 Карсон Суси 78 3 13 16 68 18
13 Брэндон Танев 82 16 19 35 44 21
20 Ээли Толванен 48 16 11 27 10 10
8 Кейл Флёри 12 1 1 2 0
38 Йеспер Фрёден 14 4 4 6 4
45 Магнус Хелльберг 3
15 Джон Хэйден 7 2 2 7 2
17 Джейден Шварц 71 21 19 40 22 -17
4 Джастин Шульц 73 7 27 34 40 4
7 Джордан Эберле 82 20 43 63 34 6
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время