Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
53 Адам Бекман 9 -2
12 Мэтт Болди 81 31 32 63 39 1
25 Юнас Бродин 60 3 11 14 30 13
89 Фредерик Годро 82 19 19 38 10 10
33 Алекс Голигоски 46 2 4 6 16 -9
18 Джордан Гринвей 45 2 5 7 26 -3
32 Филип Густавссон 80 81 1 1
24 Мэтт Дамба 79 4 10 14 81 -8
10 Тайсон Джост 12 3 3 11 -4
26 Коннор Дьюар 80 6 12 18 50 -5
21 Брэндон Дюхайм 51 9 1 10 42 6
68 Дамьен Жиру 1 1 1 2
97 Кирилл Капризов 67 40 35 75 45 4
3 Йон Клингберг 17 2 7 9 4 3
56 Джозеф Крамаросса 4 1 1 4 0
31 Зейн Макинтайр 6
Дакота Мермис 2 -1
4 Джон Меррилл 73 2 10 12 38 -2
5 Джейкоб Миддлтон 79 3 12 15 72 15
28 Густав Нюквист 3 1 4 5 2
19 Ник Петан 10 1 2 3 2 0
75 Райан Ривз 61 5 10 15 31 -1
23 Марко Росси 19 1 1 8 -7
46 Джаред Сперджен 79 11 23 34 14 32
13 Сэм Стил 65 10 18 28 18 11
70 Оскар Сундквист 15 3 4 7 8 0
72 Ник Суони 1
74 Сэмми Уокер 9 1 1 2 -1
29 Марк-Андре Флёри 78 126 1 1 2
28 Стивен Фогарти 2
17 Маркус Фолиньо 65 7 14 21 97 -6
7 Брок Фэйбер 2 2
38 Райан Хартман 58 15 22 37 90 7
36 Матс Цуккарелло 79 22 45 67 26 -3
15 Мэйсон Шоу 59 7 10 17 79 -1
59 Андрей Шустр
2 Кален Эддисон 62 3 26 29 22 -17
14 Йоэль Эрикссон Эк 78 23 38 61 44 4
90 Маркус Юханссон 20 6 12 18 6
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время