Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
6 Брок Бёзер 74 18 37 55 24 -20
44 Кайл Берроуз 48 2 3 5 62 -4
74 Итан Бир 61 3 13 16 25 6
72 Энтони Бовиллье 33 9 11 20 14 -6
55 Гийом Бризбуа 17 1 2 3 6 -2
86 Кристиан Воланин 17 3 3 4 5
8 Конор Гарланд 81 17 29 46 31 -5
17 Филип Гронек 4 1 1 -1
60 Коллин Делиа 56 62 1 1
35 Тэтчер Демко 47 99 1 1 4
24 Трэвис Дермотт 11 1 1 2 -4
81 Дакота Джошуа 79 11 12 23 60 -16
34 Филлип Ди Джузеппе 30 6 6 12 14 -1
15 Шелдон Дрис 63 11 6 17 29 -9
91 Виталий Кравцов 16 1 1 2 4 -3
96 Андрей Кузьменко 81 39 35 74 8 9
20 Кёртис Лазар 45 3 2 5 14 -5
7 Уильям Локвуд 13 1 1 -7
57 Тайлер Майерс 78 1 16 17 76 -16
25 Эйдан Макдонаф 6 1 1 2 -2
48 Коул Макуорд 5 1 1 0
30 Спенсер Мартин 54 107
9 Джей Ти Миллер 81 32 50 82 60 -7
65 Илья Михеев 46 13 15 28 2 3
88 Нильс Оман 68 4 12 16 18 -12
29 Лэйн Педерсон 11 1 2 3 15 3
40 Элиас Петтерссон 80 39 63 102 14 16
70 Таннер Пирсон 14 1 4 5 21 -9
92 Василий Подколзин 39 4 3 7 9 -5
5 Такер Пулман 3 1 1 1
3 Джек Рэтбоун 10 1 1 2 2 -1
27 Аату Рятю 3 1 1 -1
61 Райли Стиллман 32 5 5 23 -14
18 Джек Студничка 47 4 4 8 12 -11
21 Нильс Хёгландер 25 3 6 9 6 -4
36 Акито Хиросе 7 3 3 4 -1
53 Бо Хорват 49 31 23 54 12 3
43 Куинн Хьюз 78 7 69 76 34 15
2 Люк Шенн 55 3 18 21 71 9
31 Артур Шилов 7 14
23 Оливер Экман-Ларссон 54 2 20 22 22 -24
47 Ноа Юульсен 12 6 1
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время