Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
13 Симон Бенуа 78 3 7 10 60 -29
28 Натан Больё 52 4 4 39 -23
5 Урхо Вааканайнен 23 2 2 -16
77 Фрэнк Ватрано 81 22 19 41 66 -29
36 Джон Гибсон 74 200 2 2 12
42 Гленн Годин 3 -1
38 Дерек Грант 46 5 13 18 26 -4
50 Бенуа-Оливье Гру 2 0
Майкл Дель Зотто
49 Макс Джонс 69 9 10 19 77 -21
1 Лукаш Достал 38 67
6 Джейми Драйсдейл 8 2 -3
11 Тревор Зеграс 81 23 42 65 88 -24
54 Джастин Кирклэнд 7 -3
3 Йон Клингберг 50 8 16 24 30 -28
44 Макс Комтуа 64 9 10 19 76 -20
29 Дмитрий Куликов 61 3 12 15 30 -11
39 Сэм Кэррик 52 3 4 7 86 -17
60 Джексон ЛаКомбе 2 -1
20 Бретт Лисон 54 6 3 9 14 -21
21 Исак Лундестрём 61 4 10 14 2 -13
26 Брок Макгинн 15 2 1 3 -6
37 Мэйсон Мактавиш 80 17 26 43 44 -19
7 Джейсон Мегна 41 2 6 8 4 -19
2 Джон Мур
62 Никита Нестеренко 9 1 1 -3
40 Павол Регенда 14 1 2 3 4 -3
33 Якоб Сильверберг 81 10 16 26 32 -20
41 Энтони Столарз 43 51
48 Остин Странд 5 2 -2
16 Райан Строум 82 15 26 41 79 -30
19 Трой Терри 70 23 38 61 22 -8
45 Колтон Уайт 46 6 6 8 -17
4 Кэм Фаулер 82 10 38 48 14 -23
17 Скотт Харрингтон 17 3 1 4 2 1
43 Дрю Хеллесон 3 1 1 2 0
14 Адам Хенрик 62 22 16 38 22 -8
22 Кевин Шаттенкирк 75 4 23 27 56 -20
Андрей Шустр
31 Олле Эрикссон Эк 9 5
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время