Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
9 Джек Айкел 34 14 11 25 10 3
22 Майкл Амадио 53 11 7 18 15 0
47 Свен Берчи 1 -1
39 Лоран Броссуа 39 62
24 Адам Брукс 7 2 2 2 3
63 Евгений Дадонов 78 20 23 43 18 4
64 Бен Джонс 2 2 0
16 Павел Дорофеев 2 2 -1
8 Джек Дуган
71 Вильям Карлссон 67 12 23 35 10 3
28 Уильям Каррье 63 9 11 20 34 7
52 Дилан Коглан 60 3 10 13 18 -5
55 Киган Колесар 77 7 17 24 68 -6
6 Кейдан Корчак 1 1
43 Пол Коттер 7 2 2 6 1
18 Пейтон Кребс 9 2 -6
90 Робин Ленер 51 120 1 1 10
15 Джейк Лешишин 41 2 4 6 8 -2
3 Брейден Макнэбб 69 3 15 18 42 10
23 Алек Мартинес 26 3 5 8 4 6
81 Джонатан Маршессо 76 30 36 66 36 3
42 Даниил Мироманов 11 1 1 2 0
67 Макс Пасиоретти 39 19 18 37 33 8
30 Иржи Патера 6
41 Нолан Патрик 25 2 5 7 6 1
94 Брейден Пахал 2 -2
51 Деррик Пульо 2 1 1 2
7 Алекс Пьетранджело 80 13 31 44 42 7
46 Йонас Рённбьерг 30 2 4 6 4 0
10 Николя Руа 78 15 24 39 51 12
19 Райлли Смит 56 16 22 38 8 4
20 Чандлер Стивенсон 79 21 43 64 26 5
61 Марк Стоун 37 9 21 30 8 7
89 Алекс Так
27 Ши Теодор 78 14 38 52 24 6
36 Логан Томпсон 31 49
2 Зак Уайтклауд 59 8 11 19 20 21
1 Дилан Фергюсон 2
14 Николас Хаг 52 4 10 14 38 6
17 Бен Хаттон 58 3 10 13 32 7
21 Бретт Хауден 47 9 11 20 12 9
65 Зак Хэйс 3 -2
26 Маттиас Янмарк 67 9 16 25 21 3
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время