Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
53 Адам Бекман 3 1 1 2 -1
8 Джорди Бенн 39 1 7 8 10 1
12 Мэтт Болди 47 15 24 39 10 17
25 Юнас Бродин 73 5 25 30 18 9
27 Ник Бьюгстад 57 7 6 13 20 -2
89 Фредерик Годро 76 14 30 44 8 12
47 Алекс Голигоски 72 2 28 30 34 41
18 Джордан Гринвей 62 10 17 27 69 26
24 Мэтт Дамба 57 7 20 27 47 9
44 Николя Делорье 20 3 3 23 -2
10 Тайсон Джост 21 2 4 6 4 0
52 Коннор Дьюар 35 2 4 6 25 -4
21 Брэндон Дюхайм 80 6 11 17 122 -2
97 Кирилл Капризов 81 47 61 108 34 27
56 Джозеф Крамаросса 1 1 1 2
7 Дмитрий Куликов 80 7 17 24 39 23
34 Каапо Кяхкёнен 37 66 1 1 2
39 Джон Лизотт 1 2
57 Дакота Мермис 2 2
4 Джон Меррилл 69 4 16 20 22 15
5 Джейкоб Миддлтон 21 1 4 5 13 7
16 Рем Питлик 20 6 5 11 12 1
49 Виктор Раск 29 5 8 13 2 7
37 Кайл Ро 5 -3
23 Марко Росси 2 4 -1
46 Джаред Сперджен 65 10 30 40 10 32
33 Кэм Тальбо 70 132 1 1 2
22 Кевин Фиала 82 33 52 85 52 23
29 Марк-Андре Флёри 22 30 1 1
17 Маркус Фолиньо 74 23 19 42 112 25
38 Райан Хартман 82 34 31 65 95 31
35 Эндрю Хэммонд 3
36 Матс Цуккарелло 70 24 55 79 24 21
63 Митчелл Чаффи 2 1
58 Мэйсон Шоу 3 5 -2
Нико Штурм 53 9 8 17 8 -5
59 Кален Эддисон 15 2 2 4 2 -4
14 Йоэль Эрикссон Эк 77 26 23 49 28 16
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время