Информация о команде
Форма команды
Владелец Том Гальярди
Официальный сайт www.nhl.com
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
41 Канада Скотт Уэджвуд вратарь 14.08.1992 184 88
70 Канада Брэйден Холтби вратарь 16.09.1989 188 96
35 Россия Антон Валерьевич Худобин вратарь 07.05.1986 180 88
31 США Адам Шил вратарь 01.05.1999 191 86
29 США Джейк Эттингер вратарь 18.12.1998 195 102
3 Швеция Йон Клингберг защитник 14.08.1992 185 78
23 Финляндия Эса Линделль защитник 23.05.1994 191 94
5 Словакия Андрей Секера защитник 08.06.1986 183 91
20 США Райан Сутер защитник 21.01.1985 185 91
2 Финляндия Яни Хаканпяя защитник 31.03.1992 195 99
55 Канада США Томас Харли защитник 19.08.2001 193 90
4 Финляндия Миро Хейсканен защитник 18.07.1999 185 80
44 Канада Джоэль Хэнли защитник 08.06.1991 183 88
37 Швеция Оскар Бек нападающий 12.03.2000 186 83
14 Канада Джейми Бенн нападающий 18.07.1989 188 94
49 Канада Ретт Гарднер нападающий 28.02.1996 191 104
11 США Люк Гленденинг нападающий 28.04.1989 180 88
34 Россия Денис Владимирович Гурьянов нападающий 07.06.1997 189 83
13 Канада Райли Дамиани нападающий 20.03.2000 178 78
10 Канада Тай Делландреа нападающий 21.07.2000 185 86
51 Швеция Фредрик Карлстрём нападающий 12.01.1998 189 87
64 США Таннер Керо нападающий 24.07.1992 183 84
25 Финляндия Йоэль Кивиранта нападающий 23.03.1996 180 76
15 Канада Блейк Комо нападающий 18.02.1986 185 94
92 Россия Владислав Евгеньевич Наместников нападающий 22.11.1992 180 82
16 США Джо Павелски нападающий 11.07.1984 180 88
40 Швеция Якоб Петерсон нападающий 19.07.1999 184 75
47 Россия Александр Валерьевич Радулов нападающий 05.07.1986 185 91
18 Австрия Михаэль Раффль нападающий 01.12.1988 184 88
21 США Джейсон Робертсон нападающий 22.07.1999 191 95
91 Канада Тайлер Сегин нападающий 31.01.1992 185 83
43 Словакия Мариан Студенич нападающий 28.10.1998 185 82
27 США Райли Тафти нападающий 10.04.1998 197 95
12 Чехия Радек Факса нападающий 09.01.1994 191 96
24 Финляндия Роопе Хинц нападающий 17.11.1996 187 83
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
30 США Бен Бишоп вратарь 21.11.1986 201 97