Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
83 Джей Бигл 33 1 1 2 27 -20
72 Трэвис Бойд 74 17 18 35 34 -10
70 Карел Веймелка 68 170
17 Алекс Гальченюк 60 6 15 21 32 -11
14 Шейн Гостисбер 82 14 37 51 26 -23
54 Кэм Дайнин 34 7 7 4 -16
10 Райан Дзингел 26 4 3 7 35 -3
73 Ян Еник 13 2 1 3 11 -6
15 Боконджи Имама 4 1 1 5 -2
75 Кайл Капобьянко 45 2 7 9 38 -12
53 Майкл Карконе 21 4 2 6 14 -8
9 Клейтон Келлер 67 28 35 63 28 3
81 Фил Кессел 82 8 44 52 40 -24
92 Владислав Колячонок 32 1 2 3 6 0
32 Йозеф Корженарж 6 3
67 Лоусон Круз 65 20 14 34 52 -9
22 Юхан Ларссон 29 6 9 15 30 -3
Брайан Литтл
16 Эндрю Лэдд 51 7 5 12 47 -20
46 Илья Любушкин 46 9 9 26 -6
22 Джек Макбэйн 10 2 1 3 6 -6
90 Бен Маккартни 2 4 0
63 Матиас Маччелли 23 1 5 6 4 -10
62 Янис Мозер 43 4 11 15 16 -10
61 Дайсин Мэйо 67 4 8 12 27 -22
20 Райли Нэш 24 4 4 4 -3
38 Лиам О'Брайен 39 2 1 3 106 1
55 Владислав Провольнев
50 Иван Просветов 10 13
12 Ник Ритчи 24 10 4 14 20 -7
26 Антуан Руссель 53 4 4 8 59 -16
77 Виктор Сёдерстрём 16 6 -7
13 Натан Смит 10 2 2 4 2 -1
39 Блейк Спирс 2 2 -3
86 Антон Строльман 74 8 15 23 12 -16
30 Харри Сятери 12 21
25 Конор Тимминс 6 -6
31 Скотт Уэджвуд 36 78
36 Кристиан Фишер 53 5 5 10 14 -15
24 Хадсон Фэшинг 11 -3
40 Картер Хаттон 3 15
29 Барретт Хэйтон 60 10 14 24 20 -8
6 Джейкоб Чикран 47 7 14 21 47 -20
8 Ник Шмальц 63 23 36 59 14 1
21 Луи Эрикссон 73 3 16 19 6 -18
93 Дмитрий Яшкин 12 1 1 4 -6
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время