Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
74 Николя Боден 2 -1
13 Хенрик Боргстрём 52 4 3 7 22 -14
43 Алекс Власик 15 1 1 2 2 -2
76 Якуб Галвас 6 0
11 Адам Годетт 8 1 1 2 4 -3
56 Эрик Густафссон 60 3 15 18 14 -4
79 Кёртис Гэбриэл 2
77 Кирби Дак 70 9 17 26 43 -18
44 Кэлвин де Хаан 68 4 4 8 33 -21
12 Алекс Дебринкэт 82 41 37 78 19 -13
60 Коллин Делиа 22 22
4 Сет Джонс 78 5 46 51 28 -37
82 Калеб Джонс 51 5 10 15 18 -3
90 Тайлер Джонсон 26 3 4 7 12 -8
52 Рис Джонсон 37 1 5 6 16 -13
48 Уайатт Калинюк 5 2 -3
22 Райан Карпентер 59 3 8 11 36 -10
14 Борис Катчук 21 1 1 14 -10
88 Патрик Кейн 78 26 66 92 18 -19
20 Бретт Коннолли 9 1 1 15 -3
8 Доминик Кубалик 78 15 17 32 16 -16
23 Филипп Курашев 67 6 15 21 12 -16
32 Кевин Ланкинен 45 106 1 1
24 Сэм Лафферти 46 5 6 11 21 -16
6 Джейк Маккейб 75 4 18 22 33 -27
5 Коннор Мёрфи 57 4 6 10 47 -14
51 Иэн Митчелл 8 1 1 -3
31 Кейл Моррис 1
27 Лукас Райхель 11 1 1 -8
75 Алек Регула 15 1 1 12 -1
11 Тейлор Рэддиш 21 6 4 10 2 -4
40 Арвид Сёдерблом 12 13
36 Джосайя Славин 15 1 1 4 0
61 Райли Стиллман 52 2 10 12 36 -8
17 Дилан Строум 69 22 26 48 28 -6
30 Малкольм Суббэн
19 Джонатан Тэйвз 71 12 25 37 39 -14
41 Исаак Филлипс 4 4 -1
29 Марк-Андре Флёри 52 129 1 1 2
38 Брэндон Хагель 55 21 16 37 23 -14
16 Джуджхар Хайра 27 3 3 13 -4
86 Майк Хардман 21 2 2 11 -6
58 Маккензи Энтвистл 55 5 7 12 23 -16
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время