Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
89 Кэм Аткинсон 73 23 27 50 10 -2
47 Ронни Аттард 15 2 2 4 8 -2
19 Дерик Брассар 31 6 10 16 10 6
38 Патрик Браун 44 4 5 9 11 -16
61 Джастин Браун 61 5 11 16 36 3
46 Бобби Бринк 10 4 4 -5
82 Коннор Буннаман 15 4 -7
25 Джеймс ван Римсдайк 82 24 14 38 25 -33
35 Мартин Джонс 61 114
28 Клод Жиру 57 18 24 42 20 -12
54 Егор Замула 10 4 -6
45 Кэм Йорк 30 3 7 10 6 -14
59 Джексон Кейтс 11 1 1 -2
49 Ноа Кейтс 16 5 4 9 4 4
11 Трэвис Конечны 79 16 36 52 77 -23
8 Кевин Коннотон 26 1 2 3 2 -7
14 Шон Кутюрье 29 6 11 17 14 -6
58 Таннер Лачински 1 -1
23 Оскар Линдблом 79 12 14 26 22 -11
21 Скотт Лотон 67 11 19 30 35 -9
17 Зак Макьюэн 75 3 6 9 110 -15
20 Джерри Мейхью 25 6 6 10 -5
62 Николя Обе-Кюбель 7 1 1 6 -3
9 Иван Проворов 79 9 22 31 34 -20
70 Расмус Ристолайнен 66 2 14 16 38 -9
76 Исаак Рэтклифф 10 1 3 4 10 -1
36 Линус Сандин 1
32 Феликс Сандстрём 11 16
6 Трэвис Санхайм 80 7 24 31 34 9
24 Ник Силер 43 1 2 3 29 -3
74 Оуэн Типпетт 21 4 3 7 2 -4
44 Нейт Томпсон 33 1 2 3 31 -15
71 Макс Уиллман 41 4 2 6 16 -13
67 Кирилл Устименко 2
86 Джоэль Фараби 63 17 17 34 50 -11
48 Морган Фрост 55 5 11 16 14 -11
79 Картер Харт 56 137 1 1
84 Линус Хёгберг 5 2 2 2 0
13 Кевин Хейз 48 10 21 31 26 -20
42 Хейдэн Ходжсон 6 1 2 3 11 -1
94 Райан Эллис 4 1 4 5 2
57 Уэйд Эллисон 1 -1
3 Кейт Яндл 77 1 18 19 14 -47
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время