Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
5 Гэвин Байройтер 43 8 8 22 0
52 Эмиль Бемстрём 41 6 5 11 4 -1
30 Жан-Франсуа Берюбе 28 21 1 1
22 Джейк Бин 67 7 18 25 26 -5
77 Ник Бланкенбург 7 1 2 3 4 -3
27 Адам Боквист 52 11 11 22 12 -11
28 Оливер Бьёркстранд 80 28 29 57 16 -35
8 Зак Веренски 68 11 37 48 22 -15
93 Якуб Ворачек 79 6 56 62 44 -13
44 Владислав Гавриков 80 5 28 33 68 -3
23 Брендан Гонс 30 5 2 7 12 2
60 Джет Гривз 3
38 Бун Дженнер 59 23 21 44 22 -11
13 Кент Джонсон 9 3 3 2 2
16 Макс Доми 53 9 23 32 37 2
17 Джастин Дэнфорт 45 10 4 14 10 -5
53 Габриэль Карлссон 38 2 7 9 10 6
70 Йоонас Корписало 34 78 2
32 Джейк Кристиансен 8 1 1 1
46 Дин Кукан 41 3 8 11 16 -2
7 Шон Курали 77 14 16 30 61 2
29 Патрик Лайне 56 26 30 56 24 -7
55 Карсон Мейер 13 1 2 3 6 0
90 Элвис Мерзликин 66 178 2 2 8
14 Густав Нюквист 82 18 35 53 26 -12
2 Эндрю Пик 82 2 13 15 60 -14
50 Эрик Робинсон 67 10 17 27 18 -1
96 Джек Рослович 81 22 23 45 12 2
34 Коул Силлинджер 79 16 15 31 37 -22
11 Кевин Стенлунд 3 2
40 Даниил Тарасов 4 7
42 Александр Тексье 36 11 9 20 12 0
64 Трей Фикс-Волански 6 1 1 2 -1
19 Лиам Фуди 1 -1
4 Скотт Харрингтон 7 1 1 6 -4
15 Грегори Хофман 24 2 5 7 8 6
59 Егор Чинахов 62 7 7 14 16 -27
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время