Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
60 Хуго Альнефельт 1 3
12 Алекс Барре-Буле 14 3 2 5 4 0
41 Пьер-Эдуар Белльмар 80 9 11 20 19 24
24 Зак Богосян 48 3 5 8 53 2
88 Андрей Василевский 73 156 1 1 6
74 Шон Дэй 2 -2
7 Мэтью Жозеф 58 8 10 18 23 4
13 Борис Катчук 38 2 4 6 25 3
17 Алекс Киллорн 82 25 34 59 66 1
3 Фредрик Классон 9 -3
79 Росс Колтон 79 22 17 39 24 4
86 Никита Кучеров 47 25 44 69 22 1
33 Максим Лагасе 2 10
27 Райан Макдона 71 4 22 26 16 15
14 Пэт Марун 81 11 16 27 134 20
Алексей Мельничук
Райли Нэш 10 2 -1
18 Ондржей Палат 77 18 31 49 20 15
10 Кори Перри 82 19 21 40 66 9
21 Брейден Пойнт 66 28 30 58 33 -5
20 Ник Пол 21 5 9 14 17 4
44 Ян Рутта 76 3 15 18 47 25
43 Даррен Рэддиш 4 1
16 Тейлор Рэддиш 53 5 7 12 8 5
98 Михаил Сергачёв 78 7 31 38 59 6
Джемел Смит
91 Стивен Стэмкос 81 42 64 106 36 24
82 Габриэль Фортье 10 1 1 4 -2
52 Кэл Фут 56 2 7 9 29 6
38 Брэндон Хагель 22 4 3 7 8 -4
77 Виктор Хедман 82 20 65 85 36 26
81 Эрик Чернак 55 1 12 13 46 7
71 Энтони Чирелли 76 17 26 43 70 15
29 Андрей Шустр 15 1 1 6 -1
Реми Эли 1 -2
1 Брайан Эллиотт 53 43
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время