Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
9 Джек Айкел
41 Крэйг Андерсон 43 97 1 1
74 Расмус Асплунд 80 8 19 27 10 -5
4 Уилл Батчер 36 2 6 8 -10
46 Брэндон Биро 1
78 Джейкоб Брайсон 73 1 9 10 12 -9
96 Андерс Бьорк 58 5 3 8 10 -14
86 Кристиан Воланин 1 -2
28 Земгус Гиргенсонс 56 10 8 18 27 -7
26 Расмус Далин 80 13 40 53 68 -22
80 Аарон Делл 16 38 2
20 Коди Икин 69 4 8 12 22 -15
10 Хенри Йокихарью 60 3 16 19 20 -8
91 Дрейк Каджула 18 2 3 5 4 -4
24 Дилан Козенс 79 13 25 38 55 -19
19 Пейтон Кребс 48 7 15 22 20 -20
22 Джек Куинн 2 1 1 2 0
1 Укко-Пекка Луукконен 9 23
49 Райан Макиннис 1
33 Колин Миллер 38 2 12 14 21 -2
37 Кейси Миттельштадт 40 6 13 19 4 -14
57 Бретт Мюррей 19 2 4 6 23 -3
21 Кайл Окпосо 74 21 24 45 43 -15
71 Виктор Олофссон 72 20 29 49 6 -16
25 Оуэн Пауэр 8 2 1 3 2 3
77 Джон-Джейсон Петерка 2 0
13 Марк Писик 68 3 9 12 16 -4
6 Итан Проу 4 1 1 -1
Артту Руотсалайнен 18 2 2 4 6 -1
23 Маттиас Самуэльссон 42 10 10 16 -10
53 Джефф Скиннер 80 33 30 63 42 -14
47 Малкольм Суббэн 4 17
89 Алекс Так 50 12 26 38 14 -3
31 Дастин Токарски 54 91
72 Тейдж Томпсон 78 38 30 68 37 -17
45 Кейси Фицджеральд 36 6 6 36 -19
32 Майкл Хаузер 8 4
8 Роберт Хег 48 1 7 8 25 -9
29 Винни Хиностроза 62 13 12 25 24 -11
15 Джон Хэйден 55 2 2 4 84 -12
17 Марк Янковски 19 2 3 5 4 2
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время