Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
12 Алекс Барре-Буле 2 1 1 0
14 Натан Бастиан 12 1 1 2 31 -1
10 Мэтти Бенирс 10 3 6 9 -1
30 Антуан Бибо 1
43 Колин Блэквелл 39 8 9 17 4 1
3 Уильям Борген 36 2 6 8 28 1
21 Александер Веннберг 80 11 26 37 28 -26
67 Морган Гики 73 7 15 22 18 -16
31 Филипп Грубауэр 73 164
37 Янни Гурд 74 21 27 48 45 -13
35 Джоуи Даккорд 8 21
29 Винс Данн 73 7 28 35 63 -21
5 Марк Джиордано 55 6 17 23 47 -21
9 Райан Донато 74 16 15 31 40 -13
72 Йоонас Донской 75 2 20 22 14 -10
60 Крис Дриджер 53 73 4
19 Калле Йернкрок 49 12 14 26 2 -15
25 Карсон Кульман 25 2 6 8 6 -2
6 Адам Ларссон 82 8 17 25 55 -23
73 Коул Линд 23 2 6 8 12 -1
55 Жереми Лозон 53 1 5 6 67 -9
16 Джаред Макканн 74 27 23 50 33 -26
71 Макс Маккормик 10 10 1
24 Джейми Олексяк 72 1 16 17 54 -1
51 Деррик Пульо 9 3 3 2 6
49 Виктор Раск 18 4 4 8 -3
91 Даниэль Спронг 16 6 6 -6
28 Карсон Суси 64 10 11 21 47 7
13 Брэндон Танев 30 9 6 15 13 4
11 Александер Труэ 8 2 -2
4 Хейдн Флёри 36 2 2 4 13 0
8 Кейл Флёри 9 -3
2 Деннис Холовски 4 2 2 1
27 Остин Чарник 6 2 2 0
17 Джейден Шварц 37 8 15 23 14 -13
15 Райли Шихан 69 4 13 17 2 6
7 Джордан Эберле 79 21 23 44 14 -28
22 Мэйсон Эпплтон 49 6 11 17 14 -4
90 Маркус Юханссон 51 6 17 23 4 -22
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время