Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
74 Николя Боден 19 2 4 6 2 1
27 Адам Боквист 35 2 13 15 14 -9
29 Мэдисон Боуи 2 1 1 1
71 Лукас Валльмарк 16 3 3 6 -2
11 Адам Годетт 7 1 3 4 -2
77 Кирби Дак 18 2 8 10 4 -4
44 Кэлвин де Хаан 44 1 9 10 14 -17
12 Алекс Дебринкэт 52 32 24 56 12 2
60 Коллин Делиа 10 20
52 Рис Джонсон 5 9 -2
16 Никита Задоров 55 1 7 8 36 1
24 Пиус Зутер 55 14 13 27 16 -5
48 Уайатт Калинюк 21 4 5 9 4 -7
46 Лукас Карлссон 12 1 1 2 1
22 Райан Карпентер 40 4 1 5 19 -10
88 Патрик Кейн 56 15 51 66 12 -7
64 Давид Кемпф 56 1 11 12 18 -3
2 Данкан Кит 54 4 11 15 30 -12
20 Бретт Коннолли 10 1 1 2 2 -1
8 Доминик Кубалик 56 17 21 38 20 -2
23 Филипп Курашев 54 8 8 16 12 -8
32 Кевин Ланкинен 48 109 2 2 2
5 Коннор Мёрфи 50 3 13 16 35 1
51 Иэн Митчелл 39 3 4 7 14 -9
92 Александер Нюландер
73 Брэндон Пирри 1 -2
75 Алек Регула 3 -1
34 Карл Сёдерберг 34 7 7 14 14 -5
7 Брент Сибрук
15 Зак Смит
61 Райли Стиллман 13 1 1 2 3
17 Дилан Строум 40 9 8 17 14 -16
30 Малкольм Суббэн 54 47
19 Джонатан Тэйвз
38 Брэндон Хагель 52 9 15 24 13 -7
36 Мэттью Хаймор 24 2 2 4 -5
86 Майк Хардман 8 1 2 3 0
28 Винни Хиностроза 17 4 8 12 8 2
65 Эндрю Шоу 14 2 2 4 6 -5
58 Маккензи Энтвистл 5 1 1 2 2 1
13 Маттиас Янмарк 41 10 8 18 8 -16
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время