Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
49 Иван Барбашёв 38 5 7 12 6 3
50 Джордан Биннингтон 56 108 1 1 2
9 Сэмми Бле 36 8 7 15 12 1
21 Тайлер Бозак 31 5 12 17 10 -3
41 Роберт Бортуццо 40 1 4 5 47 -4
4 Карл Гуннарссон 13 2 2 6 -1
29 Винс Данн 43 6 14 20 18 -7
61 Якоб де ла Роуз 13 1 1 7 -1
54 Дакота Джошуа 12 1 1 7 -3
25 Джордан Кайру 55 14 21 35 12 0
13 Кайл Клиффорд 50 4 3 7 30 -4
37 Клим Костин 2 1 1 -1
47 Тори Крюг 51 2 30 32 25 9
28 Маккензи Макикерн 21 1 1 2 8 4
77 Нико Миккола 29 1 2 3 11 -12
90 Райан О'Райлли 56 24 29 53 18 25
55 Колтон Парэйко 32 2 10 12 14 -3
57 Дэвид Перрон 56 19 39 58 22 4
53 Остин Погански 5 -1
36 Стивен Сантини 3 1 1 1
6 Марко Сканделла 49 3 5 8 24 15
70 Оскар Сундквист 28 4 5 9 14 -6
12 Зак Сэнфорд 52 10 6 16 25 -10
91 Владимир Тарасенко 24 4 10 14 -7
18 Роберт Томас 33 3 9 12 10 0
26 Натан Уокер 8 1 1 2 -4
46 Джейк Уолман 24 1 1 2 8 -7
72 Джастин Фолк 56 7 18 25 35 8
68 Майк Хоффман 52 17 19 36 10 0
35 Вилле Хуссо 56 49 4
17 Джейден Шварц 40 8 12 20 20 1
10 Брэйден Шенн 56 16 20 36 35 -4
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время