Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
13 Кэм Аткинсон 56 15 19 34 4 -15
7 Гэвин Байройтер 9 1 1 7 -1
52 Эмиль Бемстрём 20 3 2 5 2
28 Оливер Бьёркстранд 56 18 25 43 23 -16
8 Зак Веренски 35 7 13 20 13 -9
35 Вейни Вехвиляйнен 5 1
44 Владислав Гавриков 55 2 10 12 14 -12
24 Натан Гербе 9 1 2 3 2 0
25 Михаил Григоренко 32 4 8 12 6 -1
26 Зак Далпе 12 2 1 3 -2
21 Джош Данн 6 4 -1
15 Майкл Дель Зотто 53 4 9 13 8 5
38 Бун Дженнер 41 8 8 16 6 -9
3 Сет Джонс 56 5 24 29 26 -18
33 Кэмерон Джонсон 5
16 Макс Доми 54 9 15 24 75 -17
18 Пьер-Люк Дюбуа 5 1 1 2 -2
53 Габриэль Карлссон 14 1 3 4 4 -6
80 Матис Кивлениекс 8 7
6 Адам Кленденинг
9 Микко Койву 7 1 1 2 2 -2
70 Йоонас Корписало 47 96 1 1 2
46 Дин Кукан 35 1 4 5 10 -3
29 Патрик Лайне 45 10 10 20 21 -28
43 Микко Лехтонен 17 3 3 4 -3
49 Райан Макиннис 16 -3
23 Стефан Матто 18 1 1 9 -4
90 Элвис Мерзликин 47 69 1 1
20 Райли Нэш 37 2 5 7 4 -1
14 Густав Нюквист
2 Эндрю Пик 11 3 3 4 -4
50 Эрик Робинсон 56 8 10 18 4 6
96 Джек Рослович 48 12 21 33 14 -11
58 Дэвид Савар 40 1 5 6 24 -19
11 Кевин Стенлунд 32 5 5 10 8 -3
42 Александр Тексье 49 3 12 15 22 -14
71 Ник Фолиньо 42 7 9 16 28 -3
19 Лиам Фуди 24 1 4 5 6 0
4 Скотт Харрингтон 12 1 2 3 6 -2
88 Коул Шервуд 6 1 1 7 -2
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время