Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
39 Мэтт Белески 70 4 11 15 67
18 Марк Белл 5 5
33 Джейсон Блэйк 45 7 5 12 6
63 Ник Бонино 50 5 13 18 8
23 Франсуа Бошемен 82 8 14 22 48
21 Шелдон Брукбэнк 80 3 11 14 72
17 Любомир Вишнёвски 68 6 21 27 45
34 Натан Генин 15 2 2 6
15 Райан Гецлаф 82 11 46 57 77
41 Эндрю Гордон 37 2 3 5 6
43 Джефф Делорье 41 11
19 Жан-Франсуа Жакс 6 12
73 Мэт Кларк 2
11 Саку Койву 74 11 27 38 50
7 Эндрю Кольяно 82 13 13 26 15
32 Тони Людман 74 13 13 46
45 Брайан Макгрэттен
64 Брэндон Макмиллан 25 4 4 20
14 Бен Максвелл 6 1 1 2
62 Пэт Марун 2 2
49 Максим Маценауэр 29 1 3 4 18
58 Райан О'Марра 2
51 Кайл Палмьери 18 4 3 7 6
16 Джордж Паррос 46 1 3 4 85
14 Род Пелли 45 2 1 3 9
10 Кори Перри 80 37 23 60 129
9 Бобби Райан 82 31 26 57 53
5 Лука Сбиза 80 5 19 24 68
8 Теэму Селянне 82 26 40 66 50
77 Деванте Смит-Пелли 49 7 6 13 16
25 Мэтт Смэби
31 Ииро Таркки 6 2
4 Кэм Фаулер 82 5 24 29 18
6 Кёртис Фостер 9 1 1 2 8
Марк Фрейзер
12 Никлас Хагман 63 8 11 19 12
1 Йонас Хиллер 81 179 1 1
74 Питер Холланд 4 1 1 2
38 Дэн Эллис 36 18 1 1
Себастьян Эриксон
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время