Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
10 Майкл Амадио 68 6 11 17 10 -12
44 Майки Андерсон 6 1 1 4
28 Джарет Андерсон-Долан 4 -1
23 Дастин Браун 66 17 18 35 22 2
33 Тобиас Бьёрнфот 3 -4
51 Остин Вагнер 65 6 5 11 39 -8
42 Габриэль Виларди 10 3 4 7 4 0
38 Карл Грундстрём 13 4 4 8 2
8 Дрю Даути 67 7 29 36 36 -16
19 Алекс Иафалло 70 17 25 42 14 2
77 Джефф Картер 60 16 11 27 36 -20
9 Адриан Кемпе 69 12 19 31 29 -11
34 Кейл Клаг 4 2 -1
13 Кайл Клиффорд 53 6 8 14 45 -6
17 Илья Ковальчук 17 3 6 9 12 -10
11 Анже Копитар 70 21 40 61 16 8
32 Джонатан Куик 70 105 1 1
36 Джек Кэмпбелл 55 50
2 Пол Ладю 2 1 1
64 Мэтт Лафф 18 1 4 5 2 -5
46 Блейк Лизотт 65 6 17 23 20 -6
22 Тревор Льюис 56 5 6 11 16 -7
56 Кёртис Макдермид 45 3 5 8 47 -9
27 Алек Мартинес 41 1 7 8 17 -10
12 Тревор Мур 15 3 2 5 2 -1
40 Кэлвин Питерсен 15 21
74 Николай Прохоркин 43 4 10 14 6 -6
6 Юаким Райан 35 1 4 5 10 -8
3 Мэтт Рой 70 4 14 18 10 15
73 Тайлер Тоффоли 58 18 15 33 16 -2
26 Шон Уокер 70 6 19 25 26 -10
24 Дерек Форборт 13 1 1 4 -4
29 Мартин Фрк 17 6 2 8 4 -1
15 Бен Хаттон 65 4 11 15 14 4
59 Тим Шаллер 2 -1
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время