Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
83 Конор Гарланд 68 22 16 38 20 0
33 Алекс Голигоски 70 4 27 31 24 10
40 Михаэль Грабнер 46 8 3 11 6 -5
79 Джордан Гросс 2 1 1 2
18 Кристиан Дворак 70 18 19 37 12 7
55 Джейсон Демерс 50 11 11 25 3
82 Джордан Истерли 58 3 11 14 14 -9
75 Кайл Капобьянко 9 1 1 2 -1
9 Клейтон Келлер 70 17 27 44 28 -7
35 Дарси Кемпер 42 51 6
81 Фил Кессел 70 14 23 37 22 -20
1 Эрик Комри 2
67 Лоусон Круз 66 15 10 25 33 3
46 Илья Любушкин 51 4 4 18 4
42 Аарон Несс 24 1 1 0
50 Иван Просветов 4
32 Антти Раанта 62 71 2
15 Брэд Ричардсон 59 6 6 12 20 0
34 Карл Сёдерберг 70 17 18 35 18 4
21 Дерек Степан 70 10 18 28 16 -1
36 Кристиан Фишер 56 6 3 9 16 2
31 Эдин Хилл 30 25 2
13 Винни Хиностроза 68 5 17 22 14 3
91 Тейлор Холл 35 10 17 27 14 -2
29 Барретт Хэйтон 20 1 3 4 12 2
Маркус Хянникяйнен
6 Джейкоб Чикран 63 12 15 27 38 6
26 Майкл Шапю 2 2 -2
8 Ник Шмальц 70 11 33 44 20 1
23 Оливер Экман-Ларссон 66 9 21 30 38 -2
4 Никлас Яльмарссон 27 1 4 5 14 -2
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время