Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
25 Юнас Бродин 69 2 26 28 24 18
27 Алекс Гальченюк 14 3 4 7 6 2
18 Джордан Гринвей 67 8 21 29 54 3
24 Мэтт Дамба 69 6 18 24 41 -5
41 Люк Джонсон 3 -2
6 Райан Донато 62 14 9 23 12 6
40 Деван Дубник 52 80 2
28 Габриэль Дюмон 3 -1
19 Люк Канин 63 15 16 31 55 -9
9 Микко Койву 55 4 17 21 28 2
31 Каапо Кяхкёнен 17 15
26 Джерри Мейхью 13 2 2 2 4
61 Бреннан Менелл 5 2 1
11 Зак Паризе 69 25 21 46 8 -10
29 Грег Пэтерин 20 3 3 6 1
49 Виктор Раск 43 5 8 13 6 9
55 Ник Силер 6 8 -6
46 Джаред Сперджен 62 12 20 32 18 2
12 Эрик Стаал 66 19 28 47 28 -7
32 Алекс Стэлок 69 77 1 1 4
21 Карсон Суси 55 7 8 15 18 18
20 Райан Сутер 69 8 38 46 12 -4
22 Кевин Фиала 64 23 30 53 42 -1
17 Маркус Фолиньо 59 11 13 24 30 10
77 Брэд Хант 59 8 11 19 10 -7
38 Райан Хартман 69 9 11 20 65 7
16 Джейсон Цукер 45 14 14 28 19 -3
36 Матс Цуккарелло 65 15 22 37 18 -7
7 Нико Штурм 6 2 2 2
14 Йоэль Эрикссон Эк 62 8 22 30 22 8
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время