Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
14 Джейми Бенн 69 19 20 39 53 -4
30 Бен Бишоп 68 98 2 2 2
40 Мартин Ганзал
49 Ретт Гарднер 8 2
34 Денис Гурьянов 64 20 9 29 13 3
37 Джастин Даулинг 29 3 3 6 8 -3
28 Стивен Джонс 17 2 3 5 10 0
18 Джейсон Дикинсон 65 9 12 21 6 6
17 Николас Каамано 12 1 1 2 6 2
25 Йоэль Кивиранта 11 1 1 4 -1
3 Йон Клингберг 58 6 26 32 22 -10
11 Эндрю Кольяно 68 3 11 14 30 2
15 Блейк Комо 55 8 9 17 36 -6
38 Джоэль Л'Эсперанс 3 1 1 2 1
23 Эса Линделль 69 3 22 25 12 3
2 Джейми Олексяк 69 3 7 10 41 -4
16 Джо Павелски 67 14 17 31 29 5
10 Кори Перри 57 5 17 22 70 -3
45 Роман Полак 41 4 4 24 -6
47 Александр Радулов 60 15 19 34 44 9
21 Джейсон Робертсон 3 1 1
91 Тайлер Сегин 69 17 33 50 22 -1
5 Андрей Секера 57 2 5 7 14 7
12 Радек Факса 66 11 9 20 42 -7
42 Тейлор Федун 27 2 6 8 8 2
4 Миро Хейсканен 68 8 26 34 12 13
24 Роопе Хинц 60 19 15 34 16 0
35 Антон Худобин 69 55 2 2 4
39 Джоэль Хэнли 8 2 2 6 0
29 Джейк Эттингер 1
13 Маттиас Янмарк 62 6 14 20 12 -5
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время