Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
2 Энтони Битетто 51 7 7 30 1
88 Натан Больё 38 1 7 8 29 13
30 Лоран Броссуа 71 47
57 Габриэль Бурк 52 2 4 6 7 -2
19 Давид Густафссон 22 1 1 -2
23 Карл Дальстрём 14 2 2 6 -4
12 Дилан Демело 10 6 1
20 Коди Икин 8 1 4 5 6
81 Кайл Коннор 71 38 35 73 34 3
9 Эндрю Копп 63 10 16 26 10 -3
7 Дмитрий Куликов 51 2 8 10 32 -4
29 Патрик Лайне 68 28 34 62 22 7
17 Адам Лаури 49 4 6 10 23 -5
22 Марк Летестю 7 0
18 Брайан Литтл 7 2 3 5 2 4
46 Йоона Луото 16 2 -3
44 Джош Моррисси 66 5 25 30 24 0
8 Сами Нику 17 5 5 12 -2
85 Мэтью Перро 49 7 8 15 10 -9
4 Нил Пионк 71 6 39 45 32 8
3 Такер Пулман 57 4 11 15 24 -2
28 Джек Рослович 71 12 17 29 12 4
5 Лука Сбиза 44 2 8 10 37 0
73 Си-Джей Сьюз 1 -1
26 Блейк Уилер 71 22 43 65 37 1
58 Дженсен Харкинс 29 2 4 6 5 -3
14 Вилле Хейнола 8 1 4 5 4 3
37 Коннор Хеллебайк 71 124 2 2
76 Андрей Чибисов 2
55 Марк Шайфли 71 29 45 74 45 1
21 Ник Шор 42 1 2 3 8 -2
38 Логан Шоу 35 3 2 5 -1
27 Николай Элерс 71 25 32 57 30 13
82 Мэйсон Эпплтон 46 5 3 8 20 -9
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время