Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
9 Джек Айкел 77 28 53 81 28 -10
10 Патрик Берглунд 23 2 2 4 8 -4
4 Зак Богосян 65 3 16 19 50 -5
82 Натан Больё 30 3 4 7 34 0
33 Уильям Борген 4 -5
28 Земгус Гиргенсонс 72 5 14 19 17 -9
45 Брендан Гуле 2 2 1
26 Расмус Далин 82 9 34 43 34 -14
22 Юхан Ларссон 73 6 7 13 35 -6
19 Джейк Маккейб 59 4 10 14 35 -2
37 Кейси Миттельштадт 77 12 13 25 10 -20
62 Брэндон Монтур 20 3 6 9 16 -4
42 Шон Мэлоун
8 Кейси Нельсон 38 1 5 6 13 1
92 Александер Нюландер 12 2 2 4 4 -3
65 Дэнни О'Реган 1
21 Кайл Окпосо 78 14 15 29 41 -9
41 Виктор Олофссон 6 2 2 4 2 1
24 Лоуренс Пилут 33 1 5 6 15 -8
29 Джейсон Поменвиль 73 16 14 30 4 -4
23 Сэм Райнхарт 82 22 43 65 14 -9
55 Расмус Ристолайнен 78 5 38 43 38 -40
71 Эван Родригес 75 9 20 29 25 -8
6 Марко Сканделла 63 6 7 13 26 -12
53 Джефф Скиннер 82 40 24 64 36 -3
49 Си Джей Смит 11 2 2 0
17 Владимир Соботка 69 5 8 13 26 -20
5 Мэтт Теннисон 4 -4
72 Тейдж Томпсон 64 7 5 12 18 -23
20 Скотт Уилсон 14 3 3 4 -8
35 Линус Улльмарк 80 108 1 1
31 Скотт Уэджвуд 3
48 Мэтт Ханвик 14 2 2 4 -7
40 Картер Хаттон 81 142 1 1 2
43 Конор Шири 78 14 20 34 12 -17
81 Реми Эли 16 1 1 2 -3
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время