Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
8 Джастин Абделкейдер 71 6 13 19 38 -10
72 Андреас Атанасиу 75 30 24 54 38 -6
45 Джонатан Бернье 78 98
59 Тайлер Бертуцци 73 21 26 47 36 13
74 Мэдисон Боуи 17 1 3 4 8 -5
26 Томас Ванек 65 16 20 36 26 -6
28 Люк Витковски 34 2 2 23 -5
41 Люк Гленденинг 78 10 13 23 15 -1
25 Майк Грин 43 5 21 26 28 -1
17 Филип Гронек 46 5 19 24 30 -5
61 Якоб де ла Роуз 60 3 6 9 16 -13
83 Тревор Дейли 44 2 6 8 12 -4
65 Дэнни Декайзер 52 5 15 20 39 3
3 Ник Дженсен 60 2 11 13 17 3
11 Филип Задина 9 1 1 2 -5
56 Райан Каффнер 10 -4
30 Джастин Ковалковски 1
55 Никлас Кронвалль 79 3 24 27 40 -1
71 Дилан Ларкин 76 32 39 71 75 -1
32 Брайан Лашофф 4 1 1 2 -1
20 Дилан Макилрат 7 4 2
39 Энтони Манта 67 25 23 48 30 -2
22 Уэйд Миган 11 1 1 2 -4
51 Франс Нильсен 72 10 24 34 14 -1
14 Густав Нюквист 62 16 33 49 8 7
54 Мэтт Пампел 8 1 1 2 -2
27 Майкл Расмуссен 62 8 10 18 29 -7
77 Евгений Свечников
31 Харри Сятери 2
23 Доминик Тарджон 4 -3
42 Мартин Фрк 30 1 5 6 4 -10
36 Кейден Фулчер 4 2
43 Даррен Хельм 61 7 10 17 20 -10
2 Джо Хикеттс 11 1 1 -6
53 Таро Хиросе 10 1 6 7 2 -1
35 Джимми Ховард 79 156 1 1 2
21 Деннис Холовски 53 7 9 16 16 -18
84 Джейк Челиос 5 2 0
47 Либор Шулак 6 6
70 Кристоффер Эн 60 3 6 9 6 -7
52 Йонатан Эрикссон 52 3 2 5 35 -11
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время