Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
15 Артём Анисимов 78 15 22 37 14 0
39 Деннис Гилберт 1 2
56 Эрик Густафссон 79 17 42 59 34 -7
63 Карл Дальстрём 38 6 6 6 8
12 Алекс Дебринкэт 82 41 35 76 15 2
60 Коллин Делиа 33 50
62 Люк Джонсон 15 1 1 8 -8
22 Брэндон Дэвидсон 10 1 1 15 -4
28 Хенри Йокихарью 38 12 12 16 -5
24 Доминик Кагун 82 13 24 37 6 11
91 Дрейк Каджула 26 5 7 12 12 3
88 Патрик Кейн 81 44 66 110 22 2
64 Давид Кемпф 63 4 15 19 14 -5
2 Данкан Кит 82 6 34 40 70 13
50 Кори Кроуфорд 48 109 4 4
16 Маркус Крюгер 74 4 8 12 30 -1
68 Слэйтер Куккук 23 1 4 5 10 4
14 Крис Куниц 56 5 5 10 23 -4
34 Кевин Ланкинен 1
29 Андреас Мартинсен 24 1 3 4 14 -5
5 Коннор Мёрфи 52 5 8 13 40 10
23 Брэндон Мэннинг 27 1 2 3 21 -12
67 Якоб Нильссон 2 -2
11 Брендан Перлини 46 12 3 15 20 -11
44 Ян Рутта 23 2 4 6 12 1
20 Брэндон Саад 80 23 24 47 12 -9
7 Брент Сибрук 78 5 23 28 41 -3
95 Дилан Сикура 33 8 8 0
17 Дилан Строум 58 17 33 50 14 2
19 Джонатан Тэйвз 82 35 45 80 40 3
30 Кэм Уорд 78 115 1 1 4
31 Антон Форсберг 4
42 Густав Форслинг 42 3 6 9 30 -7
84 Александр Фортен 24 3 3 6 2 -6
40 Джон Хэйден 54 3 2 5 27 -10
8 Ник Шмальц 23 2 9 11 6 -4
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время