Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
77 Джош Андерсон 82 27 20 47 60 24
13 Кэм Аткинсон 80 41 28 69 20 4
35 Жан-Франсуа Берюбе 2
72 Сергей Бобровский 76 153
28 Оливер Бьёркстранд 77 23 13 36 8 8
10 Александер Веннберг 75 2 23 25 12 -2
8 Зак Веренски 82 11 33 44 18 -12
29 Зак Далпе 1 1 1 1
38 Бун Дженнер 77 16 22 38 42 6
3 Сет Джонс 75 9 36 45 28 2
19 Райан Дзингел 21 4 8 12 4
17 Брэндон Дубински 61 6 8 14 36 -16
18 Пьер-Люк Дюбуа 82 27 34 61 64 17
91 Энтони Дюклер 53 11 8 19 12 -4
95 Мэтт Дюшейн 23 4 7 11 2 -1
53 Габриэль Карлссон 1 2 -1
1 Кейт Кинкейд 5
6 Адам Кленденинг 4 1
70 Йоонас Корписало 81 67
14 Дин Кукан 25 5 5 6 6
55 Марк Летестю 2 -1
54 Адам Маккуэйд 14 1 1 2 9 -1
90 Элвис Мерзликин
22 Сонни Милано 8 1 1 0
27 Райан Мюррей 56 1 28 29 10 19
65 Маркус Нутиваара 80 5 15 20 6 3
20 Райли Нэш 78 3 8 11 19 -7
9 Артемий Панарин 79 28 59 87 23 14
2 Эндрю Пик
50 Эрик Робинсон 13 -4
58 Дэвид Савар 82 8 16 24 38 19
45 Лукаш Седлак 47 4 2 6 10 -5
11 Кевин Стенлунд 4 4
42 Александр Тексье 2 1 1 3
71 Ник Фолиньо 73 17 18 35 44 11
4 Скотт Харрингтон 73 2 15 17 23 6
37 Маркус Хянникяйнен 44 4 4 8 2 -5
88 Коул Шервуд 2 1
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время